Otevřená

Prodej nových OA v ČR za měsíc
10/2003

Období   10/2003   10/2002   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   25 0.19% 24   20 0.16% 27   5 125.00%
Audi 141 1.08% 17 127 1.03% 17 14 111.02%
BMW 150 1.15% 16 81 0.65% 21 69 185.19%
Citroën 324 2.49% 9 555 4.48% 5 -231 58.38%
Daewoo 187 1.44% 12 - 13 238 1.92% 11 -51 78.57%
Daimler 0 0.00% 38 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Fiat 267 2.05% 10 270 2.18% 10 -3 98.89%
Ford 715 5.50% 4 495 4.00% 6 220 144.44%
Honda 152 1.17% 15 148 1.20% 16 4 102.70%
Hyundai 508 3.90% 7 324 2.62% 9 184 156.79%
Chrysler 16 0.12% 25 21 0.17% 26 -5 76.19%
Iveco 0 0.00% 38 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Jaguar 8 0.06% 31 8 0.06% 31 0 100.00%
Jeep 13 0.10% 28 - 29 12 0.10% 30 1 108.33%
Kia 99 0.76% 19 91 0.74% 20 8 108.79%
Lada 27 0.21% 23 26 0.21% 25 1 103.85%
Lexus 6 0.05% 32 - 33 3 0.02% 34 3 200.00%
Maybach 1 0.01% 37 0 0.00% 37 - 52 1
Mazda 172 1.32% 14 181 1.46% 13 -9 95.03%
Mercedes-Benz 132 1.01% 18 167 1.35% 15 -35 79.04%
Mini 3 0.02% 34 16 0.13% 28 - 29 -13 18.75%
Mitsubishi 58 0.45% 22 118 0.95% 19 -60 49.15%
Nissan 187 1.44% 12 - 13 180 1.45% 14 7 103.89%
Opel 538 4.14% 5 456 3.68% 7 82 117.98%
Peugeot 1022 7.86% 2 810 6.55% 3 212 126.17%
Renault 914 7.03% 3 899 7.26% 2 15 101.67%
Renault Trucks 0 0.00% 38 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Saab 6 0.05% 32 - 33 5 0.04% 33 1 120.00%
Seat 194 1.49% 11 230 1.86% 12 -36 84.35%
Smart 13 0.10% 28 - 29 7 0.06% 32 6 185.71%
Subaru 15 0.12% 26 - 27 43 0.35% 23 -28 34.88%
Suzuki 97 0.75% 21 123 0.99% 18 -26 78.86%
Toyota 376 2.89% 8 388 3.14% 8 -12 96.91%
Volkswagen 515 3.96% 6 681 5.50% 4 -166 75.62%
Volvo 98 0.75% 20 75 0.61% 22 23 130.67%

Celkem členové SDA   6979 53.65%
  6798 54.93%
  181 102.66%

Nečlenové SDA
Škoda   6002 46.14% 1   5530 44.69% 1   472 108.54%
Bentley 0 0.00% 38 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Dacia 9 0.07% 30 16 0.13% 28 - 29 -7 56.25%
Ferrari 2 0.02% 35 - 36 1 0.01% 35 - 36 1 200.00%
Gordon 0 0.00% 38 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Kaipan 0 0.00% 38 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Land Rover 15 0.12% 26 - 27 29 0.23% 24 -14 51.72%
Laureta 0 0.00% 38 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
LDV 0 0.00% 38 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Lublin 0 0.00% 38 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Magma 0 0.00% 38 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Maserati 0 0.00% 38 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Multicar 0 0.00% 38 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Porsche 2 0.02% 35 - 36 1 0.01% 35 - 36 1 200.00%
Rolls Royce 0 0.00% 38 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Rover 0 0.00% 38 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Tata 0 0.00% 38 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Tatra 0 0.00% 38 - 53 - - -  

Celkem nečlenové SDA   6030 46.35%
  5577 45.07%
  453 108.12%

Celkem

Celkem   13009 100.00%
  12375 100.00%
  634 105.12%

08.06.2004 23:07:23

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
STAT_file_kompletxls
Zdroj dat ve formátu XML