Otevřená

Prodej nových OA v ČR za měsíc
11/2003

Období   11/2003   11/2002   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   13 0.11% 27 - 28   22 0.16% 24   -9 59.09%
Audi 117 1.00% 18 124 0.93% 17 -7 94.35%
BMW 148 1.27% 14 69 0.52% 22 79 214.49%
Citroën 302 2.59% 9 444 3.33% 7 -142 68.02%
Daewoo 227 1.95% 11 121 0.91% 19 106 187.60%
Daimler 0 0.00% 35 - 53 0 0.00% 36 - 52 0  
Fiat 259 2.22% 10 286 2.14% 9 -27 90.56%
Ford 532 4.57% 4 661 4.96% 4 -129 80.48%
Honda 132 1.13% 15 190 1.42% 14 -58 69.47%
Hyundai 378 3.25% 7 395 2.96% 8 -17 95.70%
Chrysler 14 0.12% 26 17 0.13% 27 -3 82.35%
Iveco 0 0.00% 35 - 53 0 0.00% 36 - 52 0  
Jaguar 6 0.05% 31 - 32 8 0.06% 29 - 30 -2 75.00%
Jeep 11 0.09% 30 13 0.10% 28 -2 84.62%
Kia 92 0.79% 19 118 0.88% 20 -26 77.97%
Lada 19 0.16% 24 18 0.13% 25 - 26 1 105.56%
Lexus 2 0.02% 34 3 0.02% 33 -1 66.67%
Maybach 0 0.00% 35 - 53 0 0.00% 36 - 52 0  
Mazda 181 1.55% 13 240 1.80% 12 -59 75.42%
Mercedes-Benz 131 1.12% 16 166 1.24% 15 -35 78.92%
Mini 12 0.10% 29 4 0.03% 31 - 32 8 300.00%
Mitsubishi 38 0.33% 22 128 0.96% 16 -90 29.69%
Nissan 119 1.02% 17 202 1.51% 13 -83 58.91%
Opel 446 3.83% 6 624 4.68% 5 -178 71.47%
Peugeot 590 5.07% 3 802 6.01% 3 -212 73.57%
Renault 918 7.88% 2 1050 7.87% 2 -132 87.43%
Renault Trucks 0 0.00% 35 - 53 0 0.00% 36 - 52 0  
Saab 5 0.04% 33 4 0.03% 31 - 32 1 125.00%
Seat 224 1.92% 12 281 2.11% 10 -57 79.72%
Smart 6 0.05% 31 - 32 0 0.00% 36 - 52 6
Subaru 15 0.13% 25 43 0.32% 23 -28 34.88%
Suzuki 65 0.56% 21 122 0.91% 18 -57 53.28%
Toyota 315 2.70% 8 259 1.94% 11 56 121.62%
Volkswagen 473 4.06% 5 623 4.67% 6 -150 75.92%
Volvo 77 0.66% 20 77 0.58% 21 0 100.00%

Celkem členové SDA   5867 50.37%
  7114 53.35%
  -1247 82.47%

Nečlenové SDA
Škoda   5745 49.32% 1   6191 46.43% 1   -446 92.80%
Bentley 0 0.00% 35 - 53 0 0.00% 36 - 52 0  
Dacia 23 0.20% 23 8 0.06% 29 - 30 15 287.50%
Ferrari 0 0.00% 35 - 53 0 0.00% 36 - 52 0  
Gordon 0 0.00% 35 - 53 0 0.00% 36 - 52 0  
Kaipan 0 0.00% 35 - 53 0 0.00% 36 - 52 0  
Land Rover 13 0.11% 27 - 28 18 0.13% 25 - 26 -5 72.22%
Laureta 0 0.00% 35 - 53 0 0.00% 36 - 52 0  
LDV 0 0.00% 35 - 53 0 0.00% 36 - 52 0  
Lublin 0 0.00% 35 - 53 0 0.00% 36 - 52 0  
Magma 0 0.00% 35 - 53 0 0.00% 36 - 52 0  
Maserati 0 0.00% 35 - 53 0 0.00% 36 - 52 0  
Multicar 0 0.00% 35 - 53 0 0.00% 36 - 52 0  
Porsche 0 0.00% 35 - 53 2 0.01% 34 -2 0.00%
Rolls Royce 0 0.00% 35 - 53 0 0.00% 36 - 52 0  
Rover 0 0.00% 35 - 53 1 0.01% 35 -1 0.00%
Tata 0 0.00% 35 - 53 0 0.00% 36 - 52 0  
Tatra 0 0.00% 35 - 53 - - -  

Celkem nečlenové SDA   5781 49.63%
  6220 46.65%
  -439 92.94%

Celkem

Celkem   11648 100.00%
  13334 100.00%
  -1686 87.36%

08.06.2004 23:07:38

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
STAT_file_kompletxls
Zdroj dat ve formátu XML