Otevřená

Prodej nových OA v ČR za měsíc
4/2003

Období   4/2003   4/2002   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   23 0.17% 26   35 0.24% 25   -12 65.71%
Audi 195 1.43% 16 101 0.70% 19 94 193.07%
BMW 63 0.46% 21 99 0.69% 20 -36 63.64%
Citroën 416 3.05% 8 390 2.70% 7 26 106.67%
Daewoo - - 253 1.75% 12 -  
Daimler 0 0.00% 38 - 52 0 0.00% 38 - 52 0  
Fiat 291 2.13% 11 254 1.76% 11 37 114.57%
Ford 578 4.24% 6 397 2.75% 6 181 145.59%
Honda 199 1.46% 15 186 1.29% 15 13 106.99%
Hyundai 451 3.30% 7 291 2.01% 10 160 154.98%
Chrysler 31 0.23% 22 24 0.17% 27 7 129.17%
Iveco 0 0.00% 38 - 52 0 0.00% 38 - 52 0  
Jaguar 6 0.04% 31 5 0.03% 32 - 33 1 120.00%
Jeep 5 0.04% 32 13 0.09% 29 -8 38.46%
Kia 127 0.93% 18 30 0.21% 26 97 423.33%
Lada 25 0.18% 23 - 24 46 0.32% 22 -21 54.35%
Lexus 3 0.02% 33 - 34 4 0.03% 34 - 35 -1 75.00%
Maybach 1 0.01% 36 - 37 0 0.00% 38 - 52 1
Mazda 220 1.61% 14 183 1.27% 16 37 120.22%
Mercedes-Benz 194 1.42% 17 176 1.22% 17 18 110.23%
Mini 11 0.08% 27 7 0.05% 30 4 157.14%
Mitsubishi 71 0.52% 20 114 0.79% 18 -43 62.28%
Nissan 294 2.15% 10 318 2.20% 9 -24 92.45%
Opel 680 4.98% 5 568 3.93% 5 112 119.72%
Peugeot 869 6.37% 3 810 5.61% 3 59 107.28%
Renault 965 7.07% 2 1157 8.01% 2 -192 83.41%
Renault Trucks 0 0.00% 38 - 52 0 0.00% 38 - 52 0  
Saab 7 0.05% 29 - 30 6 0.04% 31 1 116.67%
Seat 241 1.77% 12 - 13 220 1.52% 13 21 109.55%
Smart 7 0.05% 29 - 30 0 0.00% 38 - 52 7
Subaru 25 0.18% 23 - 24 38 0.26% 24 -13 65.79%
Suzuki 241 1.77% 12 - 13 190 1.32% 14 51 126.84%
Toyota 350 2.56% 9 344 2.38% 8 6 101.74%
Volkswagen 744 5.45% 4 627 4.34% 4 117 118.66%
Volvo 86 0.63% 19 55 0.38% 21 31 156.36%

Celkem členové SDA   7419 54.36%
  6941 48.04%
  478 106.89%

Nečlenové SDA
Škoda   6190 45.36% 1   7439 51.49% 1   -1249 83.21%
Bentley 0 0.00% 38 - 52 0 0.00% 38 - 52 0  
Dacia 8 0.06% 28 40 0.28% 23 -32 20.00%
Ferrari 3 0.02% 33 - 34 2 0.01% 36 - 37 1 150.00%
Gordon 0 0.00% 38 - 52 0 0.00% 38 - 52 0  
Kaipan 0 0.00% 38 - 52 0 0.00% 38 - 52 0  
Land Rover 24 0.18% 25 15 0.10% 28 9 160.00%
Laureta 0 0.00% 38 - 52 0 0.00% 38 - 52 0  
LDV 0 0.00% 38 - 52 0 0.00% 38 - 52 0  
Lublin 0 0.00% 38 - 52 0 0.00% 38 - 52 0  
Magma 0 0.00% 38 - 52 0 0.00% 38 - 52 0  
Maserati 0 0.00% 38 - 52 2 0.01% 36 - 37 -2 0.00%
Multicar 0 0.00% 38 - 52 0 0.00% 38 - 52 0  
Porsche 2 0.01% 35 4 0.03% 34 - 35 -2 50.00%
Rolls Royce 0 0.00% 38 - 52 0 0.00% 38 - 52 0  
Rover 1 0.01% 36 - 37 5 0.03% 32 - 33 -4 20.00%
Tata 0 0.00% 38 - 52 0 0.00% 38 - 52 0  
Tatra 0 0.00% 38 - 52 - - -  

Celkem nečlenové SDA   6228 45.64%
  7507 51.96%
  -1279 82.96%

Celkem

Celkem   13647 100.00%
  14448 100.00%
  -801 94.46%

09.07.2004 10:33:20

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
STAT_file_kompletxls
Zdroj dat ve formátu XML