Otevřená

Prodej nových OA v ČR za měsíc
5/2003

Období   5/2003   5/2002   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   17 0.12% 26   30 0.22% 25   -13 56.67%
Audi 164 1.14% 15 113 0.82% 18 51 145.13%
BMW 97 0.68% 19 100 0.72% 19 -3 97.00%
Citroën 652 4.54% 5 397 2.86% 7 255 164.23%
Daewoo 31 0.22% 22 254 1.83% 10 -223 12.20%
Daimler 0 0.00% 37 - 53 1 0.01% 37 -1 0.00%
Fiat 335 2.33% 9 239 1.72% 11 96 140.17%
Ford 569 3.96% 7 435 3.14% 6 134 130.80%
Honda 146 1.02% 17 170 1.23% 16 -24 85.88%
Hyundai 492 3.43% 8 309 2.23% 8 183 159.22%
Chrysler 18 0.13% 25 17 0.12% 27 1 105.88%
Iveco 0 0.00% 37 - 53 0 0.00% 38 - 52 0  
Jaguar 6 0.04% 32 3 0.02% 33 - 35 3 200.00%
Jeep 9 0.06% 31 14 0.10% 29 -5 64.29%
Kia 109 0.76% 18 21 0.15% 26 88 519.05%
Lada 27 0.19% 23 38 0.27% 23 - 24 -11 71.05%
Lexus 11 0.08% 29 6 0.04% 31 5 183.33%
Maybach 0 0.00% 37 - 53 0 0.00% 38 - 52 0  
Mazda 246 1.71% 11 203 1.46% 14 43 121.18%
Mercedes-Benz 163 1.14% 16 162 1.17% 17 1 100.62%
Mini 10 0.07% 30 0 0.00% 38 - 52 10
Mitsubishi 76 0.53% 21 92 0.66% 20 -16 82.61%
Nissan 183 1.27% 14 220 1.59% 13 -37 83.18%
Opel 601 4.19% 6 515 3.72% 5 86 116.70%
Peugeot 734 5.11% 3 717 5.17% 4 17 102.37%
Renault 890 6.20% 2 1085 7.83% 2 -195 82.03%
Renault Trucks 1 0.01% 35 - 36 0 0.00% 38 - 52 1
Saab 4 0.03% 33 5 0.04% 32 -1 80.00%
Seat 301 2.10% 10 238 1.72% 12 63 126.47%
Smart 14 0.10% 27 - 28 3 0.02% 33 - 35 11 466.67%
Subaru 25 0.17% 24 38 0.27% 23 - 24 -13 65.79%
Suzuki 209 1.46% 13 178 1.28% 15 31 117.42%
Toyota 220 1.53% 12 275 1.98% 9 -55 80.00%
Volkswagen 654 4.56% 4 752 5.42% 3 -98 86.97%
Volvo 77 0.54% 20 77 0.56% 21 0 100.00%

Celkem členové SDA   7091 49.40%
  6707 48.38%
  384 105.73%

Nečlenové SDA
Škoda   7244 50.47% 1   7089 51.14% 1   155 102.19%
Bentley 0 0.00% 37 - 53 0 0.00% 38 - 52 0  
Dacia 0 0.00% 37 - 53 39 0.28% 22 -39 0.00%
Ferrari 1 0.01% 35 - 36 3 0.02% 33 - 35 -2 33.33%
Gordon 0 0.00% 37 - 53 0 0.00% 38 - 52 0  
Kaipan 0 0.00% 37 - 53 0 0.00% 38 - 52 0  
Land Rover 14 0.10% 27 - 28 15 0.11% 28 -1 93.33%
Laureta 0 0.00% 37 - 53 0 0.00% 38 - 52 0  
LDV 0 0.00% 37 - 53 0 0.00% 38 - 52 0  
Lublin 0 0.00% 37 - 53 0 0.00% 38 - 52 0  
Magma 0 0.00% 37 - 53 0 0.00% 38 - 52 0  
Maserati 0 0.00% 37 - 53 2 0.01% 36 -2 0.00%
Multicar 0 0.00% 37 - 53 0 0.00% 38 - 52 0  
Porsche 3 0.02% 34 7 0.05% 30 -4 42.86%
Rolls Royce 0 0.00% 37 - 53 0 0.00% 38 - 52 0  
Rover 0 0.00% 37 - 53 0 0.00% 38 - 52 0  
Tata 0 0.00% 37 - 53 0 0.00% 38 - 52 0  
Tatra 0 0.00% 37 - 53 - - -  

Celkem nečlenové SDA   7262 50.60%
  7155 51.62%
  107 101.50%

Celkem

Celkem   14353 100.00%
  13862 100.00%
  491 103.54%

09.07.2004 10:33:32

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
STAT_file_kompletxls
Zdroj dat ve formátu XML