Otevřená

Prodej nových OA v ČR za měsíc
6/2003

Období   6/2003   6/2002   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   21 0.14% 26   39 0.28% 23   -18 53.85%
Audi 151 1.01% 17 101 0.74% 20 50 149.50%
BMW 85 0.57% 22 113 0.82% 19 -28 75.22%
Citroën 475 3.18% 8 418 3.05% 7 57 113.64%
Daewoo 304 2.03% 11 238 1.74% 11 66 127.73%
Daimler 0 0.00% 39 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Fiat 368 2.46% 10 228 1.66% 12 140 161.40%
Ford 581 3.89% 6 505 3.68% 6 76 115.05%
Honda 154 1.03% 16 148 1.08% 17 6 104.05%
Hyundai 527 3.52% 7 260 1.90% 9 267 202.69%
Chrysler 24 0.16% 24 - 25 11 0.08% 29 13 218.18%
Iveco 0 0.00% 39 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Jaguar 5 0.03% 32 8 0.06% 30 -3 62.50%
Jeep 12 0.08% 29 20 0.15% 26 -8 60.00%
Kia 132 0.88% 20 47 0.34% 22 85 280.85%
Lada 18 0.12% 27 35 0.26% 24 -17 51.43%
Lexus 3 0.02% 34 - 36 2 0.01% 35 - 36 1 150.00%
Maybach 0 0.00% 39 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Mazda 256 1.71% 13 161 1.17% 14 95 159.01%
Mercedes-Benz 140 0.94% 19 153 1.12% 15 -13 91.50%
Mini 33 0.22% 23 7 0.05% 31 - 32 26 471.43%
Mitsubishi 144 0.96% 18 150 1.09% 16 -6 96.00%
Nissan 200 1.34% 14 243 1.77% 10 -43 82.30%
Opel 688 4.60% 5 602 4.39% 5 86 114.29%
Peugeot 808 5.40% 3 829 6.05% 3 -21 97.47%
Renault 843 5.64% 2 900 6.56% 2 -57 93.67%
Renault Trucks 3 0.02% 34 - 36 0 0.00% 37 - 52 3
Saab 4 0.03% 33 7 0.05% 31 - 32 -3 57.14%
Seat 284 1.90% 12 301 2.20% 8 -17 94.35%
Smart 10 0.07% 30 - 31 4 0.03% 33 6 250.00%
Subaru 24 0.16% 24 - 25 30 0.22% 25 -6 80.00%
Suzuki 163 1.09% 15 137 1.00% 18 26 118.98%
Toyota 408 2.73% 9 218 1.59% 13 190 187.16%
Volkswagen 739 4.94% 4 678 4.95% 4 61 109.00%
Volvo 112 0.75% 21 82 0.60% 21 30 136.59%

Celkem členové SDA   7719 51.63%
  6675 48.69%
  1044 115.64%

Nečlenové SDA
Škoda   7199 48.15% 1   7004 51.09% 1   195 102.78%
Bentley 0 0.00% 39 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Dacia 0 0.00% 39 - 53 12 0.09% 28 -12 0.00%
Ferrari 2 0.01% 37 - 38 0 0.00% 37 - 52 2
Gordon 0 0.00% 39 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Kaipan 17 0.11% 28 0 0.00% 37 - 52 17
Land Rover 10 0.07% 30 - 31 14 0.10% 27 -4 71.43%
Laureta 0 0.00% 39 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
LDV 0 0.00% 39 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Lublin 0 0.00% 39 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Magma 0 0.00% 39 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Maserati 2 0.01% 37 - 38 0 0.00% 37 - 52 2
Multicar 0 0.00% 39 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Porsche 3 0.02% 34 - 36 2 0.01% 35 - 36 1 150.00%
Rolls Royce 0 0.00% 39 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Rover 0 0.00% 39 - 53 3 0.02% 34 -3 0.00%
Tata 0 0.00% 39 - 53 0 0.00% 37 - 52 0  
Tatra 0 0.00% 39 - 53 - - -  

Celkem nečlenové SDA   7233 48.37%
  7035 51.31%
  198 102.81%

Celkem

Celkem   14952 100.00%
  13710 100.00%
  1242 109.06%

08.06.2004 23:08:57

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
STAT_file_kompletxls
Zdroj dat ve formátu XML