Otevřená

Prodej nových OA v ČR za měsíc
9/2003

Období   9/2003   9/2002   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   27 0.21% 26   11 0.11% 28   16 245.45%
Audi 193 1.50% 16 117 1.13% 17 76 164.96%
BMW 134 1.04% 18 98 0.95% 19 36 136.73%
Citroën 398 3.10% 8 380 3.68% 6 18 104.74%
Daewoo 260 2.02% 11 228 2.21% 10 - 11 32 114.04%
Daimler 0 0.00% 36 - 53 0 0.00% 39 - 52 0  
Fiat 269 2.09% 10 247 2.39% 8 22 108.91%
Ford 676 5.26% 4 423 4.09% 4 253 159.81%
Honda 142 1.10% 17 129 1.25% 16 13 110.08%
Hyundai 384 2.99% 9 208 2.01% 14 176 184.62%
Chrysler 13 0.10% 27 16 0.15% 26 - 27 -3 81.25%
Iveco 0 0.00% 36 - 53 0 0.00% 39 - 52 0  
Jaguar 9 0.07% 29 - 30 7 0.07% 30 2 128.57%
Jeep 30 0.23% 25 10 0.10% 29 20 300.00%
Kia 122 0.95% 19 78 0.75% 21 44 156.41%
Lada 46 0.36% 23 23 0.22% 24 23 200.00%
Lexus 8 0.06% 31 - 33 6 0.06% 31 - 32 2 133.33%
Maybach 0 0.00% 36 - 53 0 0.00% 39 - 52 0  
Mazda 251 1.95% 12 246 2.38% 9 5 102.03%
Mercedes-Benz 195 1.52% 15 105 1.02% 18 90 185.71%
Mini 9 0.07% 29 - 30 6 0.06% 31 - 32 3 150.00%
Mitsubishi 77 0.60% 22 96 0.93% 20 -19 80.21%
Nissan 201 1.56% 14 217 2.10% 13 -16 92.63%
Opel 407 3.17% 7 422 4.08% 5 -15 96.45%
Peugeot 749 5.83% 2 548 5.30% 2 201 136.68%
Renault 452 3.52% 6 224 2.17% 12 228 201.79%
Renault Trucks 0 0.00% 36 - 53 0 0.00% 39 - 52 0  
Saab 7 0.05% 34 3 0.03% 33 4 233.33%
Seat 219 1.70% 13 228 2.21% 10 - 11 -9 96.05%
Smart 11 0.09% 28 2 0.02% 34 9 550.00%
Subaru 35 0.27% 24 28 0.27% 23 7 125.00%
Suzuki 104 0.81% 21 135 1.31% 15 -31 77.04%
Toyota 494 3.84% 5 334 3.23% 7 160 147.90%
Volkswagen 710 5.52% 3 502 4.86% 3 208 141.43%
Volvo 112 0.87% 20 71 0.69% 22 41 157.75%

Celkem členové SDA   6744 52.48%
  5148 49.80%
  1596 131.00%

Nečlenové SDA
Škoda   6090 47.39% 1   5149 49.81% 1   941 118.28%
Bentley 0 0.00% 36 - 53 0 0.00% 39 - 52 0  
Dacia 8 0.06% 31 - 33 16 0.15% 26 - 27 -8 50.00%
Ferrari 0 0.00% 36 - 53 1 0.01% 35 - 38 -1 0.00%
Gordon 0 0.00% 36 - 53 0 0.00% 39 - 52 0  
Kaipan 0 0.00% 36 - 53 0 0.00% 39 - 52 0  
Land Rover 8 0.06% 31 - 33 21 0.20% 25 -13 38.10%
Laureta 0 0.00% 36 - 53 0 0.00% 39 - 52 0  
LDV 0 0.00% 36 - 53 0 0.00% 39 - 52 0  
Lublin 0 0.00% 36 - 53 0 0.00% 39 - 52 0  
Magma 0 0.00% 36 - 53 0 0.00% 39 - 52 0  
Maserati 0 0.00% 36 - 53 1 0.01% 35 - 38 -1 0.00%
Multicar 0 0.00% 36 - 53 0 0.00% 39 - 52 0  
Porsche 1 0.01% 35 1 0.01% 35 - 38 0 100.00%
Rolls Royce 0 0.00% 36 - 53 0 0.00% 39 - 52 0  
Rover 0 0.00% 36 - 53 1 0.01% 35 - 38 -1 0.00%
Tata 0 0.00% 36 - 53 0 0.00% 39 - 52 0  
Tatra 0 0.00% 36 - 53 - - -  

Celkem nečlenové SDA   6107 47.52%
  5190 50.20%
  917 117.67%

Celkem

Celkem   12851 100.00%
  10338 100.00%
  2513 124.31%

08.06.2004 23:09:39

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
STAT_file_kompletxls
Zdroj dat ve formátu XML