Otevřená

Prodej nových OA v ČR za měsíc
1/2004

Období   1/2004   1/2003   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   15 0.19% 24 - 25   20 0.22% 25   -5 75.00%
Audi 189 2.36% 9 137 1.51% 13 52 137.96%
BMW 93 1.16% 16 46 0.51% 22 47 202.17%
Citroën 195 2.44% 7 390 4.31% 7 -195 50.00%
Daewoo 90 1.13% 17 72 0.80% 18 18 125.00%
Daimler 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  
Fiat 176 2.20% 11 142 1.57% 12 34 123.94%
Ford 537 6.72% 2 429 4.74% 5 108 125.17%
Honda 101 1.26% 15 71 0.78% 19 30 142.25%
Hyundai 255 3.19% 4 261 2.88% 8 -6 97.70%
Chrysler 6 0.08% 27 8 0.09% 28 - 29 -2 75.00%
Iveco 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  
Jaguar 1 0.01% 32 - 34 5 0.06% 31 -4 20.00%
Jeep 4 0.05% 29 16 0.18% 26 -12 25.00%
Kia 51 0.64% 21 98 1.08% 15 - 16 -47 52.04%
Lada 16 0.20% 23 14 0.15% 27 2 114.29%
Lexus 3 0.04% 30 8 0.09% 28 - 29 -5 37.50%
Maybach 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  
Mazda 138 1.73% 14 143 1.58% 11 -5 96.50%
Mercedes-Benz 52 0.65% 20 98 1.08% 15 - 16 -46 53.06%
Mini 0 0.00% 35 - 55 4 0.04% 32 - 33 -4 0.00%
Mitsubishi 33 0.41% 22 73 0.81% 17 -40 45.21%
Nissan 147 1.84% 13 113 1.25% 14 34 130.09%
Opel 193 2.41% 8 427 4.72% 6 -234 45.20%
Peugeot 182 2.28% 10 467 5.16% 3 -285 38.97%
Renault 247 3.09% 5 480 5.30% 2 -233 51.46%
Renault Trucks 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  
Saab 5 0.06% 28 4 0.04% 32 - 33 1 125.00%
Seat 162 2.03% 12 249 2.75% 9 -87 65.06%
Smart 2 0.03% 31 6 0.07% 30 -4 33.33%
Subaru 15 0.19% 24 - 25 21 0.23% 23 - 24 -6 71.43%
Suzuki 58 0.73% 19 67 0.74% 20 -9 86.57%
Toyota 246 3.08% 6 224 2.48% 10 22 109.82%
Volkswagen 436 5.45% 3 434 4.80% 4 2 100.46%
Volvo 60 0.75% 18 62 0.69% 21 -2 96.77%

Celkem členové SDA   3708 46.38%
  4589 50.71%
  -881 80.80%

Nečlenové SDA
Škoda   4277 53.50% 1   4437 49.03% 1   -160 96.39%
Bentley 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  
Dacia 1 0.01% 32 - 34 0 0.00% 36 - 55 1
Ferrari 1 0.01% 32 - 34 0 0.00% 36 - 55 1
Gordon 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  
Kaipan 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  
Land Rover 7 0.09% 26 21 0.23% 23 - 24 -14 33.33%
Laureta 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  
LDV 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  
Lublin 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  
Magma 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  
Maserati 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  
Multicar 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  
Porsche 0 0.00% 35 - 55 1 0.01% 34 - 35 -1 0.00%
Rolls Royce 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  
Rover 0 0.00% 35 - 55 1 0.01% 34 - 35 -1 0.00%
Santana 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  
SCAM 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  
Tata 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  
Tatra 0 0.00% 35 - 55 0 0.00% 36 - 55 0  

Celkem nečlenové SDA   4286 53.62%
  4460 49.29%
  -174 96.10%

Celkem

Celkem   7994 100.00%
  9049 100.00%
  -1055 88.34%

11.10.2004 17:19:04

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
STAT_file_kompletxls
Zdroj dat ve formátu XML