Otevřená

Prodej nových OA v ČR za rok
1-10/2004

Období   1-10/2004   1-10/2003   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   322 0.29% 24   181 0.14% 25   141 177.90%
Audi 1493 1.35% 16 1623 1.29% 14 -130 91.99%
BMW 1005 0.91% 19 846 0.67% 20 159 118.79%
Citroën 2878 2.60% 9 3943 3.13% 8 -1065 72.99%
Daewoo 2118 1.92% 12 1440 1.14% 17 678 147.08%
Daimler 0 0.00% 41 - 56 0 0.00% 42 - 55 0  
Fiat 2346 2.12% 11 2629 2.09% 10 -283 89.24%
Ford 5248 4.75% 4 5458 4.33% 6 -210 96.15%
Honda 1496 1.35% 15 1418 1.13% 18 78 105.50%
Hyundai 4056 3.67% 6 4210 3.34% 7 -154 96.34%
Chevrolet 75 0.07% 28 - - -  
Chrysler 72 0.07% 29 158 0.13% 26 -86 45.57%
Iveco 0 0.00% 41 - 56 0 0.00% 42 - 55 0  
Jaguar 45 0.04% 33 52 0.04% 33 -7 86.54%
Jeep 49 0.04% 32 136 0.11% 28 -87 36.03%
Kia 1136 1.03% 17 1167 0.93% 19 -31 97.34%
Lada 191 0.17% 26 219 0.17% 24 -28 87.21%
Lexus 31 0.03% 35 62 0.05% 31 -31 50.00%
Maybach 0 0.00% 41 - 56 2 0.00% 40 - 41 -2 0.00%
Mazda 1983 1.79% 13 2034 1.61% 12 -51 97.49%
Mercedes-Benz 1066 0.96% 18 1455 1.15% 16 -389 73.26%
Mini 71 0.06% 30 111 0.09% 29 -40 63.96%
Mitsubishi 360 0.33% 22 805 0.64% 21 -445 44.72%
Nissan 1848 1.67% 14 1933 1.53% 13 -85 95.60%
Opel 3389 3.07% 7 5544 4.40% 5 -2155 61.13%
Peugeot 5280 4.78% 3 7341 5.83% 2 -2061 71.92%
Renault 5033 4.55% 5 7286 5.78% 3 -2253 69.08%
Renault Trucks 1 0.00% 40 4 0.00% 39 -3 25.00%
Saab 41 0.04% 34 54 0.04% 32 -13 75.93%
Seat 2510 2.27% 10 2609 2.07% 11 -99 96.21%
Smart 99 0.09% 27 99 0.08% 30 0 100.00%
Subaru 198 0.18% 25 270 0.21% 23 -72 73.33%
Suzuki 717 0.65% 20 1552 1.23% 15 -835 46.20%
Toyota 3234 2.93% 8 3438 2.73% 9 -204 94.07%
Volkswagen 7010 6.34% 2 6305 5.00% 4 705 111.18%
Volvo 636 0.58% 21 791 0.63% 22 -155 80.40%

Celkem členové SDA   56037 50.71%
  65175 51.72%
  -9138 85.98%

Nečlenové SDA
Škoda   53996 48.86% 1   60573 48.07% 1   -6577 89.14%
Bentley 0 0.00% 41 - 56 0 0.00% 42 - 55 0  
Dacia 350 0.32% 23 41 0.03% 34 309 853.66%
Ferrari 13 0.01% 38 - 39 14 0.01% 37 -1 92.86%
Gordon 0 0.00% 41 - 56 0 0.00% 42 - 55 0  
Kaipan 15 0.01% 37 18 0.01% 36 -3 83.33%
Land Rover 62 0.06% 31 155 0.12% 27 -93 40.00%
Laureta 0 0.00% 41 - 56 0 0.00% 42 - 55 0  
LDV 0 0.00% 41 - 56 0 0.00% 42 - 55 0  
Lublin 0 0.00% 41 - 56 0 0.00% 42 - 55 0  
Magma 0 0.00% 41 - 56 0 0.00% 42 - 55 0  
Maserati 13 0.01% 38 - 39 6 0.00% 38 7 216.67%
Multicar 0 0.00% 41 - 56 0 0.00% 42 - 55 0  
Porsche 16 0.01% 36 23 0.02% 35 -7 69.57%
Rolls Royce 0 0.00% 41 - 56 0 0.00% 42 - 55 0  
Rover 0 0.00% 41 - 56 2 0.00% 40 - 41 -2 0.00%
Santana 0 0.00% 41 - 56 0 0.00% 42 - 55 0  
SCAM 0 0.00% 41 - 56 0 0.00% 42 - 55 0  
Tata 0 0.00% 41 - 56 0 0.00% 42 - 55 0  
Tatra 0 0.00% 41 - 56 0 0.00% 42 - 55 0  

Celkem nečlenové SDA   54465 49.29%
  60832 48.28%
  -6367 89.53%

Celkem

Celkem   110502 100.00%
  126007 100.00%
  -15505 87.70%

Pozn.: Statistika změněna, popis je zde
11.11.2004 23:54:29

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
STAT_file_kompletxls
Zdroj dat ve formátu XML