Otevřená

Prodej nových OA v ČR za měsíc
10/2004

Období   10/2004   10/2003   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   36 0.32% 23   25 0.19% 24   11 144.00%
Audi 127 1.13% 16 141 1.08% 17 -14 90.07%
BMW 91 0.81% 19 150 1.15% 16 -59 60.67%
Citroën 271 2.41% 10 324 2.49% 9 -53 83.64%
Daewoo 146 1.30% 14 187 1.44% 12 - 13 -41 78.07%
Daimler 0 0.00% 40 - 56 0 0.00% 38 - 55 0  
Fiat 208 1.85% 11 267 2.05% 10 -59 77.90%
Ford 411 3.65% 5 715 5.50% 4 -304 57.48%
Honda 185 1.64% 13 152 1.17% 15 33 121.71%
Hyundai 357 3.17% 7 508 3.90% 7 -151 70.28%
Chevrolet 75 0.67% 20 - - -  
Chrysler 6 0.05% 31 16 0.12% 25 -10 37.50%
Iveco 0 0.00% 40 - 56 0 0.00% 38 - 55 0  
Jaguar 2 0.02% 36 8 0.06% 31 -6 25.00%
Jeep 5 0.04% 32 - 33 13 0.10% 28 - 29 -8 38.46%
Kia 196 1.74% 12 99 0.76% 19 97 197.98%
Lada 10 0.09% 29 27 0.21% 23 -17 37.04%
Lexus 4 0.04% 34 - 35 6 0.05% 32 - 33 -2 66.67%
Maybach 0 0.00% 40 - 56 1 0.01% 37 -1 0.00%
Mazda 126 1.12% 17 172 1.32% 14 -46 73.26%
Mercedes-Benz 109 0.97% 18 132 1.01% 18 -23 82.58%
Mini 16 0.14% 27 3 0.02% 34 13 533.33%
Mitsubishi 26 0.23% 25 58 0.45% 22 -32 44.83%
Nissan 133 1.18% 15 187 1.44% 12 - 13 -54 71.12%
Opel 407 3.61% 6 538 4.14% 5 -131 75.65%
Peugeot 638 5.66% 3 1022 7.86% 2 -384 62.43%
Renault 429 3.81% 4 914 7.03% 3 -485 46.94%
Renault Trucks 0 0.00% 40 - 56 0 0.00% 38 - 55 0  
Saab 8 0.07% 30 6 0.05% 32 - 33 2 133.33%
Seat 353 3.13% 8 194 1.49% 11 159 181.96%
Smart 11 0.10% 28 13 0.10% 28 - 29 -2 84.62%
Subaru 31 0.28% 24 15 0.12% 26 - 27 16 206.67%
Suzuki 52 0.46% 21 97 0.75% 21 -45 53.61%
Toyota 286 2.54% 9 376 2.89% 8 -90 76.06%
Volkswagen 944 8.38% 2 515 3.96% 6 429 183.30%
Volvo 50 0.44% 22 98 0.75% 20 -48 51.02%

Celkem členové SDA   5749 51.04%
  6979 53.65%
  -1230 82.38%

Nečlenové SDA
Škoda   5481 48.66% 1   6002 46.14% 1   -521 91.32%
Bentley 0 0.00% 40 - 56 0 0.00% 38 - 55 0  
Dacia 22 0.20% 26 9 0.07% 30 13 244.44%
Ferrari 1 0.01% 37 - 39 2 0.02% 35 - 36 -1 50.00%
Gordon 0 0.00% 40 - 56 0 0.00% 38 - 55 0  
Kaipan 4 0.04% 34 - 35 0 0.00% 38 - 55 4
Land Rover 5 0.04% 32 - 33 15 0.12% 26 - 27 -10 33.33%
Laureta 0 0.00% 40 - 56 0 0.00% 38 - 55 0  
LDV 0 0.00% 40 - 56 0 0.00% 38 - 55 0  
Lublin 0 0.00% 40 - 56 0 0.00% 38 - 55 0  
Magma 0 0.00% 40 - 56 0 0.00% 38 - 55 0  
Maserati 1 0.01% 37 - 39 0 0.00% 38 - 55 1
Multicar 0 0.00% 40 - 56 0 0.00% 38 - 55 0  
Porsche 1 0.01% 37 - 39 2 0.02% 35 - 36 -1 50.00%
Rolls Royce 0 0.00% 40 - 56 0 0.00% 38 - 55 0  
Rover 0 0.00% 40 - 56 0 0.00% 38 - 55 0  
Santana 0 0.00% 40 - 56 0 0.00% 38 - 55 0  
SCAM 0 0.00% 40 - 56 0 0.00% 38 - 55 0  
Tata 0 0.00% 40 - 56 0 0.00% 38 - 55 0  
Tatra 0 0.00% 40 - 56 0 0.00% 38 - 55 0  

Celkem nečlenové SDA   5515 48.96%
  6030 46.35%
  -515 91.46%

Celkem

Celkem   11264 100.00%
  13009 100.00%
  -1745 86.59%

Pozn.: Statistika změněna, popis je zde
11.11.2004 23:54:30

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
STAT_file_kompletxls
Zdroj dat ve formátu XML