Otevřená

Prodej nových OA v ČR za měsíc
5/2004

Období   5/2004   5/2003   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   55 0.45% 23   17 0.12% 26   38 323.53%
Audi 210 1.71% 14 164 1.14% 15 46 128.05%
BMW 115 0.94% 19 97 0.68% 19 18 118.56%
Citroën 295 2.40% 9 652 4.54% 5 -357 45.25%
Daewoo 248 2.02% 11 31 0.22% 22 217 800.00%
Daimler 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Fiat 234 1.91% 12 335 2.33% 9 -101 69.85%
Ford 553 4.51% 3 569 3.96% 7 -16 97.19%
Honda 165 1.34% 17 146 1.02% 17 19 113.01%
Hyundai 464 3.78% 6 492 3.43% 8 -28 94.31%
Chrysler 5 0.04% 30 18 0.13% 25 -13 27.78%
Iveco 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Jaguar 2 0.02% 35 - 36 6 0.04% 32 -4 33.33%
Jeep 8 0.07% 29 9 0.06% 31 -1 88.89%
Kia 186 1.52% 15 - 16 109 0.76% 18 77 170.64%
Lada 26 0.21% 26 27 0.19% 23 -1 96.30%
Lexus 0 0.00% 38 - 55 11 0.08% 29 -11 0.00%
Maybach 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Mazda 226 1.84% 13 246 1.71% 11 -20 91.87%
Mercedes-Benz 116 0.95% 18 163 1.14% 16 -47 71.17%
Mini 1 0.01% 37 10 0.07% 30 -9 10.00%
Mitsubishi 52 0.42% 24 76 0.53% 21 -24 68.42%
Nissan 186 1.52% 15 - 16 183 1.27% 14 3 101.64%
Opel 304 2.48% 8 601 4.19% 6 -297 50.58%
Peugeot 520 4.24% 5 734 5.11% 3 -214 70.84%
Renault 532 4.33% 4 890 6.20% 2 -358 59.78%
Renault Trucks 0 0.00% 38 - 55 1 0.01% 35 - 36 -1 0.00%
Saab 4 0.03% 31 - 33 4 0.03% 33 0 100.00%
Seat 255 2.08% 10 301 2.10% 10 -46 84.72%
Smart 12 0.10% 27 14 0.10% 27 - 28 -2 85.71%
Subaru 28 0.23% 25 25 0.17% 24 3 112.00%
Suzuki 84 0.68% 22 209 1.46% 13 -125 40.19%
Toyota 403 3.28% 7 220 1.53% 12 183 183.18%
Volkswagen 687 5.60% 2 654 4.56% 4 33 105.05%
Volvo 91 0.74% 20 77 0.54% 20 14 118.18%

Celkem členové SDA   6067 49.43%
  7091 49.40%
  -1024 85.56%

Nečlenové SDA
Škoda   6101 49.70% 1   7244 50.47% 1   -1143 84.22%
Bentley 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Dacia 85 0.69% 21 0 0.00% 37 - 55 85
Ferrari 2 0.02% 35 - 36 1 0.01% 35 - 36 1 200.00%
Gordon 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Kaipan 3 0.02% 34 0 0.00% 37 - 55 3
Land Rover 9 0.07% 28 14 0.10% 27 - 28 -5 64.29%
Laureta 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
LDV 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Lublin 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Magma 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Maserati 4 0.03% 31 - 33 0 0.00% 37 - 55 4
Multicar 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Porsche 4 0.03% 31 - 33 3 0.02% 34 1 133.33%
Rolls Royce 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Rover 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Santana 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
SCAM 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Tata 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Tatra 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  

Celkem nečlenové SDA   6208 50.57%
  7262 50.60%
  -1054 85.49%

Celkem

Celkem   12275 100.00%
  14353 100.00%
  -2078 85.52%

11.10.2004 17:20:23

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
STAT_file_kompletxls
Zdroj dat ve formátu XML