Otevřená

Prodej nových LUV v ČR za měsíc
5/2004

Období   5/2004   5/2003   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   0 0.00% 34 - 55   0 0.00% 30 - 55   0  
Audi 46 2.08% 12 0 0.00% 30 - 55 46
BMW 5 0.23% 25 - 26 3 0.21% 23 - 24 2 166.67%
Citroën 176 7.95% 5 155 10.79% 2 21 113.55%
Daewoo 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
Daimler 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
Fiat 94 4.24% 8 33 2.30% 12 61 284.85%
Ford 361 16.30% 1 255 17.76% 1 106 141.57%
Honda 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
Hyundai 55 2.48% 11 49 3.41% 9 6 112.24%
Chrysler 1 0.05% 31 - 33 1 0.07% 27 - 29 0 100.00%
Iveco 40 1.81% 13 42 2.92% 11 -2 95.24%
Jaguar 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
Jeep 0 0.00% 34 - 55 1 0.07% 27 - 29 -1 0.00%
Kia 115 5.19% 7 72 5.01% 8 43 159.72%
Lada 2 0.09% 30 1 0.07% 27 - 29 1 200.00%
Lexus 1 0.05% 31 - 33 0 0.00% 30 - 55 1
Maybach 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
Mazda 22 0.99% 17 11 0.77% 17 11 200.00%
Mercedes-Benz 156 7.04% 6 127 8.84% 6 29 122.83%
Mini 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
Mitsubishi 25 1.13% 15 23 1.60% 14 2 108.70%
Nissan 70 3.16% 10 46 3.20% 10 24 152.17%
Opel 83 3.75% 9 147 10.24% 4 -64 56.46%
Peugeot 284 12.82% 3 149 10.38% 3 135 190.60%
Renault 194 8.76% 4 90 6.27% 7 104 215.56%
Renault Trucks 9 0.41% 23 4 0.28% 22 5 225.00%
Saab 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
Seat 11 0.50% 22 30 2.09% 13 -19 36.67%
Smart 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
Subaru 24 1.08% 16 8 0.56% 18 16 300.00%
Suzuki 12 0.54% 21 0 0.00% 30 - 55 12
Toyota 38 1.72% 14 19 1.32% 15 19 200.00%
Volkswagen 314 14.18% 2 130 9.05% 5 184 241.54%
Volvo 6 0.27% 24 0 0.00% 30 - 55 6

Celkem členové SDA   2144 96.79%
  1396 97.21%
  748 153.58%

Nečlenové SDA
Škoda   18 0.81% 18 - 20   6 0.42% 19 - 20   12 300.00%
Bentley 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
Dacia 18 0.81% 18 - 20 16 1.11% 16 2 112.50%
Ferrari 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
Gordon 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
Kaipan 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
Land Rover 18 0.81% 18 - 20 6 0.42% 19 - 20 12 300.00%
Laureta 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
LDV 1 0.05% 31 - 33 3 0.21% 23 - 24 -2 33.33%
Lublin 3 0.14% 29 2 0.14% 25 - 26 1 150.00%
Magma 4 0.18% 27 - 28 0 0.00% 30 - 55 4
Maserati 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
Multicar 5 0.23% 25 - 26 5 0.35% 21 0 100.00%
Porsche 4 0.18% 27 - 28 2 0.14% 25 - 26 2 200.00%
Rolls Royce 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
Rover 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
Santana 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
SCAM 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
Tata 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  
Tatra 0 0.00% 34 - 55 0 0.00% 30 - 55 0  

Celkem nečlenové SDA   71 3.21%
  40 2.79%
  31 177.50%

Celkem

Celkem   2215 100.00%
  1436 100.00%
  779 154.25%

11.10.2004 17:20:25

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
STAT_file_kompletxls
Zdroj dat ve formátu XML