Otevřená

Prodej nových OA v ČR za měsíc
6/2004

Období   6/2004   6/2003   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   67 0.52% 23   21 0.14% 26   46 319.05%
Audi 127 0.98% 16 - 17 151 1.01% 17 -24 84.11%
BMW 115 0.89% 18 85 0.57% 22 30 135.29%
Citroën 466 3.59% 7 475 3.18% 8 -9 98.11%
Daewoo 287 2.21% 10 304 2.03% 11 -17 94.41%
Daimler 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 39 - 55 0  
Fiat 242 1.87% 12 368 2.46% 10 -126 65.76%
Ford 576 4.44% 4 581 3.89% 6 -5 99.14%
Honda 147 1.13% 15 154 1.03% 16 -7 95.45%
Hyundai 480 3.70% 6 527 3.52% 7 -47 91.08%
Chrysler 5 0.04% 30 24 0.16% 24 - 25 -19 20.83%
Iveco 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 39 - 55 0  
Jaguar 7 0.05% 28 - 29 5 0.03% 32 2 140.00%
Jeep 2 0.02% 35 - 37 12 0.08% 29 -10 16.67%
Kia 110 0.85% 19 132 0.88% 20 -22 83.33%
Lada 23 0.18% 26 18 0.12% 27 5 127.78%
Lexus 4 0.03% 31 - 32 3 0.02% 34 - 36 1 133.33%
Maybach 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 39 - 55 0  
Mazda 238 1.84% 14 256 1.71% 13 -18 92.97%
Mercedes-Benz 127 0.98% 16 - 17 140 0.94% 19 -13 90.71%
Mini 15 0.12% 27 33 0.22% 23 -18 45.45%
Mitsubishi 68 0.52% 22 144 0.96% 18 -76 47.22%
Nissan 239 1.84% 13 200 1.34% 14 39 119.50%
Opel 389 3.00% 9 688 4.60% 5 -299 56.54%
Peugeot 524 4.04% 5 808 5.40% 3 -284 64.85%
Renault 627 4.83% 3 843 5.64% 2 -216 74.38%
Renault Trucks 0 0.00% 39 - 55 3 0.02% 34 - 36 -3 0.00%
Saab 2 0.02% 35 - 37 4 0.03% 33 -2 50.00%
Seat 258 1.99% 11 284 1.90% 12 -26 90.85%
Smart 7 0.05% 28 - 29 10 0.07% 30 - 31 -3 70.00%
Subaru 26 0.20% 25 24 0.16% 24 - 25 2 108.33%
Suzuki 81 0.62% 21 163 1.09% 15 -82 49.69%
Toyota 407 3.14% 8 408 2.73% 9 -1 99.75%
Volkswagen 1054 8.13% 2 739 4.94% 4 315 142.63%
Volvo 62 0.48% 24 112 0.75% 21 -50 55.36%

Celkem členové SDA   6782 52.29%
  7719 51.63%
  -937 87.86%

Nečlenové SDA
Škoda   6090 46.95% 1   7199 48.15% 1   -1109 84.60%
Bentley 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 39 - 55 0  
Dacia 85 0.66% 20 0 0.00% 39 - 55 85
Ferrari 3 0.02% 33 - 34 2 0.01% 37 - 38 1 150.00%
Gordon 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 39 - 55 0  
Kaipan 1 0.01% 38 17 0.11% 28 -16 5.88%
Land Rover 3 0.02% 33 - 34 10 0.07% 30 - 31 -7 30.00%
Laureta 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 39 - 55 0  
LDV 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 39 - 55 0  
Lublin 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 39 - 55 0  
Magma 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 39 - 55 0  
Maserati 4 0.03% 31 - 32 2 0.01% 37 - 38 2 200.00%
Multicar 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 39 - 55 0  
Porsche 2 0.02% 35 - 37 3 0.02% 34 - 36 -1 66.67%
Rolls Royce 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 39 - 55 0  
Rover 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 39 - 55 0  
Santana 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 39 - 55 0  
SCAM 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 39 - 55 0  
Tata 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 39 - 55 0  
Tatra 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 39 - 55 0  

Celkem nečlenové SDA   6188 47.71%
  7233 48.37%
  -1045 85.55%

Celkem

Celkem   12970 100.00%
  14952 100.00%
  -1982 86.74%

11.10.2004 17:20:43

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
STAT_file_kompletxls
Zdroj dat ve formátu XML