Otevřená

Prodej nových OA v ČR za měsíc
7/2004

Období   7/2004   7/2003   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   51 0.47% 21   8 0.06% 31 - 32   43 637.50%
Audi 156 1.45% 14 183 1.45% 14 -27 85.25%
BMW 117 1.09% 18 84 0.67% 20 33 139.29%
Citroën 255 2.37% 10 245 1.94% 10 - 11 10 104.08%
Daewoo 297 2.76% 9 294 2.33% 9 3 101.02%
Daimler 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 38 - 55 0  
Fiat 161 1.50% 13 234 1.86% 12 -73 68.80%
Ford 507 4.71% 4 468 3.71% 6 39 108.33%
Honda 141 1.31% 15 150 1.19% 17 -9 94.00%
Hyundai 345 3.20% 7 423 3.36% 7 -78 81.56%
Chrysler 14 0.13% 28 22 0.17% 24 -8 63.64%
Iveco 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 38 - 55 0  
Jaguar 5 0.05% 31 - 32 2 0.02% 36 3 250.00%
Jeep 5 0.05% 31 - 32 14 0.11% 27 -9 35.71%
Kia 136 1.26% 16 98 0.78% 19 38 138.78%
Lada 16 0.15% 26 16 0.13% 25 0 100.00%
Lexus 6 0.06% 30 10 0.08% 30 -4 60.00%
Maybach 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 38 - 55 0  
Mazda 167 1.55% 12 209 1.66% 13 -42 79.90%
Mercedes-Benz 103 0.96% 19 158 1.25% 16 -55 65.19%
Mini 3 0.03% 34 - 35 13 0.10% 28 -10 23.08%
Mitsubishi 33 0.31% 24 72 0.57% 21 -39 45.83%
Nissan 127 1.18% 17 173 1.37% 15 -46 73.41%
Opel 365 3.39% 6 577 4.58% 4 -212 63.26%
Peugeot 502 4.66% 5 643 5.10% 3 -141 78.07%
Renault 513 4.76% 3 649 5.15% 2 -136 79.04%
Renault Trucks 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 38 - 55 0  
Saab 4 0.04% 33 5 0.04% 33 - 34 -1 80.00%
Seat 204 1.89% 11 245 1.94% 10 - 11 -41 83.27%
Smart 22 0.20% 25 15 0.12% 26 7 146.67%
Subaru 15 0.14% 27 28 0.22% 23 -13 53.57%
Suzuki 93 0.86% 20 145 1.15% 18 -52 64.14%
Toyota 298 2.77% 8 309 2.45% 8 -11 96.44%
Volkswagen 805 7.48% 2 469 3.72% 5 336 171.64%
Volvo 47 0.44% 22 59 0.47% 22 -12 79.66%

Celkem členové SDA   5513 51.19%
  6020 47.77%
  -507 91.58%

Nečlenové SDA
Škoda   5194 48.23% 1   6555 52.01% 1   -1361 79.24%
Bentley 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 38 - 55 0  
Dacia 45 0.42% 23 8 0.06% 31 - 32 37 562.50%
Ferrari 2 0.02% 36 - 37 5 0.04% 33 - 34 -3 40.00%
Gordon 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 38 - 55 0  
Kaipan 2 0.02% 36 - 37 1 0.01% 37 1 200.00%
Land Rover 9 0.08% 29 11 0.09% 29 -2 81.82%
Laureta 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 38 - 55 0  
LDV 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 38 - 55 0  
Lublin 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 38 - 55 0  
Magma 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 38 - 55 0  
Maserati 3 0.03% 34 - 35 0 0.00% 38 - 55 3
Multicar 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 38 - 55 0  
Porsche 1 0.01% 38 3 0.02% 35 -2 33.33%
Rolls Royce 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 38 - 55 0  
Rover 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 38 - 55 0  
Santana 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 38 - 55 0  
SCAM 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 38 - 55 0  
Tata 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 38 - 55 0  
Tatra 0 0.00% 39 - 55 0 0.00% 38 - 55 0  

Celkem nečlenové SDA   5256 48.81%
  6583 52.23%
  -1327 79.84%

Celkem

Celkem   10769 100.00%
  12603 100.00%
  -1834 85.45%

11.10.2004 17:21:08

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
STAT_file_kompletxls
Zdroj dat ve formátu XML