Otevřená

Prodej nových OA v ČR za rok
1-8/2004

Období   1-8/2004   1-8/2003   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   247 0.28% 24   129 0.13% 26 - 27   118 191.47%
Audi 1223 1.39% 15 1289 1.29% 15 -66 94.88%
BMW 823 0.93% 19 562 0.56% 22 261 146.44%
Citroën 2451 2.78% 9 3221 3.22% 8 -770 76.09%
Daewoo 1805 2.05% 12 993 0.99% 18 812 181.77%
Daimler 0 0.00% 40 - 55 0 0.00% 42 - 55 0  
Fiat 1922 2.18% 11 2093 2.09% 11 -171 91.83%
Ford 4305 4.88% 3 4067 4.06% 6 238 105.85%
Honda 1176 1.33% 16 1124 1.12% 17 52 104.63%
Hyundai 3323 3.77% 6 3318 3.31% 7 5 100.15%
Chrysler 58 0.07% 28 129 0.13% 26 - 27 -71 44.96%
Iveco 0 0.00% 40 - 55 0 0.00% 42 - 55 0  
Jaguar 38 0.04% 32 35 0.03% 33 3 108.57%
Jeep 42 0.05% 30 93 0.09% 29 -51 45.16%
Kia 857 0.97% 17 946 0.94% 19 -89 90.59%
Lada 173 0.20% 25 146 0.15% 24 27 118.49%
Lexus 25 0.03% 34 48 0.05% 31 -23 52.08%
Maybach 0 0.00% 40 - 55 1 0.00% 41 -1 0.00%
Mazda 1643 1.86% 13 1611 1.61% 12 32 101.99%
Mercedes-Benz 836 0.95% 18 1128 1.13% 16 -292 74.11%
Mini 39 0.04% 31 99 0.10% 28 -60 39.39%
Mitsubishi 303 0.34% 23 670 0.67% 20 -367 45.22%
Nissan 1539 1.75% 14 1545 1.54% 13 -6 99.61%
Opel 2625 2.98% 8 4599 4.59% 5 -1974 57.08%
Peugeot 4255 4.83% 4 5570 5.56% 3 -1315 76.39%
Renault 4097 4.65% 5 5920 5.91% 2 -1823 69.21%
Renault Trucks 1 0.00% 39 4 0.00% 39 -3 25.00%
Saab 28 0.03% 33 41 0.04% 32 -13 68.29%
Seat 1974 2.24% 10 2196 2.19% 10 -222 89.89%
Smart 84 0.10% 27 75 0.07% 30 9 112.00%
Subaru 151 0.17% 26 220 0.22% 23 -69 68.64%
Suzuki 619 0.70% 20 1351 1.35% 14 -732 45.82%
Toyota 2698 3.06% 7 2568 2.56% 9 130 105.06%
Volkswagen 5316 6.03% 2 5080 5.07% 4 236 104.65%
Volvo 503 0.57% 21 581 0.58% 21 -78 86.57%

Celkem členové SDA   45179 51.26%
  51452 51.38%
  -6273 87.81%

Nečlenové SDA
Škoda   42530 48.25% 1   48481 48.41% 1   -5951 87.73%
Bentley 0 0.00% 40 - 55 0 0.00% 42 - 55 0  
Dacia 328 0.37% 22 24 0.02% 34 304 1366.67%
Ferrari 12 0.01% 36 - 37 12 0.01% 37 0 100.00%
Gordon 0 0.00% 40 - 55 0 0.00% 42 - 55 0  
Kaipan 7 0.01% 38 18 0.02% 36 -11 38.89%
Land Rover 55 0.06% 29 132 0.13% 25 -77 41.67%
Laureta 0 0.00% 40 - 55 0 0.00% 42 - 55 0  
LDV 0 0.00% 40 - 55 0 0.00% 42 - 55 0  
Lublin 0 0.00% 40 - 55 0 0.00% 42 - 55 0  
Magma 0 0.00% 40 - 55 0 0.00% 42 - 55 0  
Maserati 12 0.01% 36 - 37 6 0.01% 38 6 200.00%
Multicar 0 0.00% 40 - 55 0 0.00% 42 - 55 0  
Porsche 15 0.02% 35 20 0.02% 35 -5 75.00%
Rolls Royce 0 0.00% 40 - 55 0 0.00% 42 - 55 0  
Rover 0 0.00% 40 - 55 2 0.00% 40 -2 0.00%
Santana 0 0.00% 40 - 55 0 0.00% 42 - 55 0  
SCAM 0 0.00% 40 - 55 0 0.00% 42 - 55 0  
Tata 0 0.00% 40 - 55 0 0.00% 42 - 55 0  
Tatra 0 0.00% 40 - 55 0 0.00% 42 - 55 0  

Celkem nečlenové SDA   42959 48.74%
  48695 48.62%
  -5736 88.22%

Celkem

Celkem   88138 100.00%
  100147 100.00%
  -12009 88.01%

11.10.2004 17:21:35

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
STAT_file_kompletxls
Zdroj dat ve formátu XML