Otevřená

Prodej nových OA v ČR za měsíc
8/2004

Období   8/2004   8/2003   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   9 0.09% 27   17 0.16% 24   -8 52.94%
Audi 138 1.44% 14 141 1.31% 15 -3 97.87%
BMW 64 0.67% 20 69 0.64% 21 -5 92.75%
Citroën 123 1.28% 15 300 2.80% 8 -177 41.00%
Daewoo 260 2.71% 8 253 2.36% 9 7 102.77%
Daimler 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Fiat 201 2.09% 12 192 1.79% 12 9 104.69%
Ford 333 3.47% 7 505 4.71% 4 -172 65.94%
Honda 106 1.10% 18 101 0.94% 18 5 104.95%
Hyundai 398 4.15% 5 401 3.74% 6 -3 99.25%
Chrysler 6 0.06% 28 1 0.01% 35 - 36 5 600.00%
Iveco 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Jaguar 5 0.05% 29 - 30 4 0.04% 32 - 33 1 125.00%
Jeep 5 0.05% 29 - 30 9 0.08% 26 -4 55.56%
Kia 112 1.17% 16 97 0.90% 19 15 115.46%
Lada 13 0.14% 25 - 26 6 0.06% 29 - 30 7 216.67%
Lexus 2 0.02% 33 - 35 8 0.07% 27 - 28 -6 25.00%
Maybach 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Mazda 177 1.84% 13 171 1.59% 14 6 103.51%
Mercedes-Benz 110 1.15% 17 124 1.16% 16 -14 88.71%
Mini 4 0.04% 31 - 32 4 0.04% 32 - 33 0 100.00%
Mitsubishi 26 0.27% 23 71 0.66% 20 -45 36.62%
Nissan 206 2.15% 11 179 1.67% 13 27 115.08%
Opel 337 3.51% 6 476 4.44% 5 -139 70.80%
Peugeot 505 5.26% 4 527 4.91% 3 -22 95.83%
Renault 558 5.82% 3 692 6.45% 2 -134 80.64%
Renault Trucks 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Saab 2 0.02% 33 - 35 5 0.05% 31 -3 40.00%
Seat 223 2.32% 9 230 2.14% 11 -7 96.96%
Smart 13 0.14% 25 - 26 12 0.11% 25 1 108.33%
Subaru 15 0.16% 24 21 0.20% 23 -6 71.43%
Suzuki 71 0.74% 19 123 1.15% 17 -52 57.72%
Toyota 208 2.17% 10 242 2.26% 10 -34 85.95%
Volkswagen 647 6.74% 2 398 3.71% 7 249 162.56%
Volvo 47 0.49% 21 41 0.38% 22 6 114.63%

Celkem členové SDA   4924 51.32%
  5420 50.55%
  -496 90.85%

Nečlenové SDA
Škoda   4619 48.14% 1   5286 49.30% 1   -667 87.38%
Bentley 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Dacia 44 0.46% 22 8 0.07% 27 - 28 36 550.00%
Ferrari 2 0.02% 33 - 35 0 0.00% 37 - 55 2
Gordon 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Kaipan 1 0.01% 36 - 37 0 0.00% 37 - 55 1
Land Rover 4 0.04% 31 - 32 6 0.06% 29 - 30 -2 66.67%
Laureta 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
LDV 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Lublin 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Magma 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Maserati 0 0.00% 38 - 55 1 0.01% 35 - 36 -1 0.00%
Multicar 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Porsche 1 0.01% 36 - 37 2 0.02% 34 -1 50.00%
Rolls Royce 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Rover 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Santana 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
SCAM 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Tata 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  
Tatra 0 0.00% 38 - 55 0 0.00% 37 - 55 0  

Celkem nečlenové SDA   4671 48.68%
  5303 49.45%
  -632 88.08%

Celkem

Celkem   9595 100.00%
  10723 100.00%
  -1128 89.48%

11.10.2004 17:21:36

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
STAT_file_kompletxls
Zdroj dat ve formátu XML