Registrace nových LUV v ČR za rok
1-11/2004

Období   1-11/2004   1-11/2003   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Audi   382 1.51 % 14   0 - 1 - 59   382 -
BMW 326 1.29 % 16 0 - 1 - 59 326 -
Citroën 1796 7.10 % 5 0 - 1 - 59 1796 -
Fiat 1020 4.03 % 8 0 - 1 - 59 1020 -
Ford 3902 15.42 % 2 0 - 1 - 59 3902 -
Honda 0 0 % 54 - 59 0 - 1 - 59 0 -
Hyundai 729 2.88 % 12 0 - 1 - 59 729 -
Chevrolet 2 0.01 % 45 - 48 0 - 1 - 59 2 -
Chrysler 16 0.06 % 36 0 - 1 - 59 16 -
Iveco 334 1.32 % 15 0 - 1 - 59 334 -
Jaguar 3 0.01 % 43 - 44 0 - 1 - 59 3 -
Jeep 12 0.05 % 37 0 - 1 - 59 12 -
Kia 761 3.01 % 11 0 - 1 - 59 761 -
Lada 31 0.12 % 30 0 - 1 - 59 31 -
Lexus 30 0.12 % 31 0 - 1 - 59 30 -
Mazda 307 1.21 % 17 0 - 1 - 59 307 -
Mercedes-Benz 1500 5.93 % 6 0 - 1 - 59 1500 -
Mitsubishi 156 0.62 % 22 0 - 1 - 59 156 -
Nissan 829 3.28 % 10 0 - 1 - 59 829 -
Opel 1123 4.44 % 7 0 - 1 - 59 1123 -
Peugeot 2590 10.24 % 3 0 - 1 - 59 2590 -
Porsche 58 0.23 % 28 0 - 1 - 59 58 -
Renault 2460 9.72 % 4 0 - 1 - 59 2460 -
Renault Trucks 96 0.38 % 25 0 - 1 - 59 96 -
Seat 168 0.66 % 21 0 - 1 - 59 168 -
Subaru 200 0.79 % 18 0 - 1 - 59 200 -
Suzuki 114 0.45 % 24 0 - 1 - 59 114 -
Toyota 671 2.65 % 13 0 - 1 - 59 671 -
Volkswagen 3984 15.75 % 1 0 - 1 - 59 3984 -
Volvo 180 0.71 % 20 0 - 1 - 59 180 -

Celkem členové SDA   23780 94.00 %
  0 -
  23780 -

Nečlenové SDA
Škoda   837 3.31 % 9   0 - 1 - 59   837 -
Dacia 151 0.60 % 23 0 - 1 - 59 151 -
Land Rover 192 0.76 % 19 0 - 1 - 59 192 -
LDV 24 0.09 % 33 - 34 0 - 1 - 59 24 -
Lublin 24 0.09 % 33 - 34 0 - 1 - 59 24 -
Multicar 70 0.28 % 26 0 - 1 - 59 70 -
Santana 21 0.08 % 35 0 - 1 - 59 21 -
Celkem - Jiné značky 199 0.79 % 0 - 199 -

Celkem nečlenové SDA   1518 6.00 %
  0 -
  1518 -

Celkem

Celkem   25298 100 %
  0 100 %
  25298 -

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 10.6.2005 02:04

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML