Registrace nových OA v ČR za rok
1-11/2004

Období   1-11/2004   1-11/2003   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   152 0.13 % 26   0 - 1 - 66   152 -
Audi 1509 1.32 % 15 0 - 1 - 66 1509 -
BMW 827 0.72 % 19 0 - 1 - 66 827 -
Citroën 3310 2.89 % 9 0 - 1 - 66 3310 -
Dacia 512 0.45 % 22 0 - 1 - 66 512 -
Daimler 2 0.00 % 51 - 55 0 - 1 - 66 2 -
Fiat 2647 2.31 % 11 0 - 1 - 66 2647 -
Ford 5736 5.00 % 5 0 - 1 - 66 5736 -
Honda 1475 1.29 % 16 0 - 1 - 66 1475 -
Hyundai 4177 3.64 % 6 0 - 1 - 66 4177 -
Chevrolet 2421 2.11 % 12 0 - 1 - 66 2421 -
Chrysler 86 0.08 % 28 0 - 1 - 66 86 -
Iveco 1 0.00 % 56 - 63 0 - 1 - 66 1 -
Jaguar 49 0.04 % 31 0 - 1 - 66 49 -
Jeep 54 0.05 % 30 0 - 1 - 66 54 -
Kia 1106 0.96 % 17 0 - 1 - 66 1106 -
Lada 179 0.16 % 25 0 - 1 - 66 179 -
Lancia 4 0.00 % 44 - 46 0 - 1 - 66 4 -
Lexus 26 0.02 % 34 0 - 1 - 66 26 -
Maybach 1 0.00 % 56 - 63 0 - 1 - 66 1 -
Mazda 2105 1.84 % 13 0 - 1 - 66 2105 -
Mercedes-Benz 1105 0.96 % 18 0 - 1 - 66 1105 -
Mini 74 0.06 % 29 0 - 1 - 66 74 -
Mitsubishi 380 0.33 % 23 0 - 1 - 66 380 -
Nissan 1802 1.57 % 14 0 - 1 - 66 1802 -
Opel 4109 3.58 % 7 0 - 1 - 66 4109 -
Peugeot 6046 5.27 % 2 0 - 1 - 66 6046 -
Porsche 24 0.02 % 35 0 - 1 - 66 24 -
Renault 5748 5.01 % 4 0 - 1 - 66 5748 -
Renault Trucks 1 0.00 % 56 - 63 0 - 1 - 66 1 -
Saab 44 0.04 % 33 0 - 1 - 66 44 -
Seat 2672 2.33 % 10 0 - 1 - 66 2672 -
Smart 147 0.13 % 27 0 - 1 - 66 147 -
Subaru 232 0.20 % 24 0 - 1 - 66 232 -
Suzuki 779 0.68 % 20 0 - 1 - 66 779 -
Toyota 3422 2.99 % 8 0 - 1 - 66 3422 -
Volkswagen 5943 5.18 % 3 0 - 1 - 66 5943 -
Volvo 696 0.61 % 21 0 - 1 - 66 696 -

Celkem členové SDA   59603 52.00 %
  0 -
  59603 -

Nečlenové SDA
Škoda   54868 47.87 % 1   0 - 1 - 66   54868 -
Ferrari 12 0.01 % 37 0 - 1 - 66 12 -
Kaipan 6 0.01 % 42 - 43 0 - 1 - 66 6 -
Land Rover 47 0.04 % 32 0 - 1 - 66 47 -
Maserati 16 0.01 % 36 0 - 1 - 66 16 -
Rover 7 0.01 % 40 - 41 0 - 1 - 66 7 -
Celkem - Jiné značky 62 0.05 % 0 - 62 -

Celkem nečlenové SDA   55018 48.00 %
  0 -
  55018 -

Celkem

Celkem   114621 100 %
  0 100 %
  114621 -

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 10.6.2005 01:59

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML