Registrace nových LUV v ČR za rok
1-3/2004

Období   1-3/2004   1-3/2003   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Audi   61 1.09 % 15   0 - 1 - 59   61 -
BMW 45 0.81 % 19 0 - 1 - 59 45 -
Citroën 473 8.47 % 4 0 - 1 - 59 473 -
Fiat 283 5.07 % 8 0 - 1 - 59 283 -
Ford 887 15.89 % 1 0 - 1 - 59 887 -
Honda 0 0 % 41 - 59 0 - 1 - 59 0 -
Hyundai 166 2.97 % 10 0 - 1 - 59 166 -
Chevrolet 0 0 % 41 - 59 0 - 1 - 59 0 -
Chrysler 5 0.09 % 35 - 36 0 - 1 - 59 5 -
Iveco 73 1.31 % 14 0 - 1 - 59 73 -
Jaguar 0 0 % 41 - 59 0 - 1 - 59 0 -
Jeep 5 0.09 % 35 - 36 0 - 1 - 59 5 -
Kia 164 2.94 % 11 0 - 1 - 59 164 -
Lada 9 0.16 % 27 - 29 0 - 1 - 59 9 -
Lexus 7 0.13 % 31 - 34 0 - 1 - 59 7 -
Mazda 58 1.04 % 16 0 - 1 - 59 58 -
Mercedes-Benz 338 6.05 % 6 0 - 1 - 59 338 -
Mitsubishi 39 0.70 % 22 0 - 1 - 59 39 -
Nissan 208 3.73 % 9 0 - 1 - 59 208 -
Opel 325 5.82 % 7 0 - 1 - 59 325 -
Peugeot 624 11.18 % 3 0 - 1 - 59 624 -
Porsche 9 0.16 % 27 - 29 0 - 1 - 59 9 -
Renault 467 8.36 % 5 0 - 1 - 59 467 -
Renault Trucks 27 0.48 % 23 0 - 1 - 59 27 -
Seat 74 1.33 % 13 0 - 1 - 59 74 -
Subaru 43 0.77 % 21 0 - 1 - 59 43 -
Suzuki 10 0.18 % 26 0 - 1 - 59 10 -
Toyota 147 2.63 % 12 0 - 1 - 59 147 -
Volkswagen 814 14.58 % 2 0 - 1 - 59 814 -
Volvo 8 0.14 % 30 0 - 1 - 59 8 -

Celkem členové SDA   5369 96.17 %
  0 -
  5369 -

Nečlenové SDA
Škoda   52 0.93 % 18   0 - 1 - 59   52 -
Dacia 44 0.79 % 20 0 - 1 - 59 44 -
Land Rover 54 0.97 % 17 0 - 1 - 59 54 -
LDV 7 0.13 % 31 - 34 0 - 1 - 59 7 -
Lublin 7 0.13 % 31 - 34 0 - 1 - 59 7 -
Multicar 15 0.27 % 24 0 - 1 - 59 15 -
Santana 9 0.16 % 27 - 29 0 - 1 - 59 9 -
Celkem - Jiné značky 26 0.47 % 0 - 26 -

Celkem nečlenové SDA   214 3.83 %
  0 -
  214 -

Celkem

Celkem   5583 100 %
  0 100 %
  5583 -

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 10.6.2005 00:21

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML