Registrace nových OA v ČR za měsíc
11/2005

Období   11/2005   11/2004   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   26 0.25 % 24 - 25   15 0.14 % 26   11 173.33 %
Audi 133 1.29 % 16 164 1.56 % 13 -31 81.10 %
BMW 128 1.24 % 17 75 0.71 % 20 53 170.67 %
Citroën 331 3.20 % 7 269 2.56 % 9 62 123.05 %
Dacia 180 1.74 % 13 109 1.04 % 18 71 165.14 %
Daimler - - 1 0.01 % 36 - 42 -1 0 %
Fiat 255 2.46 % 10 227 2.16 % 10 28 112.33 %
Ford 464 4.48 % 4 415 3.96 % 6 49 111.81 %
Honda 108 1.04 % 19 141 1.34 % 15 -33 76.60 %
Hyundai 440 4.25 % 6 335 3.19 % 8 105 131.34 %
Chevrolet 163 1.58 % 15 185 1.76 % 12 -22 88.11 %
Chrysler 9 0.09 % 28 - 30 10 0.10 % 27 -1 90.00 %
Iveco - - - - -
Jaguar 4 0.04 % 33 - 35 2 0.02 % 35 2 200.00 %
Jeep 4 0.04 % 33 - 35 5 0.05 % 29 - 31 -1 80.00 %
Kia 258 2.49 % 9 130 1.24 % 16 128 198.46 %
Lada 9 0.09 % 28 - 30 18 0.17 % 25 -9 50.00 %
Lancia 1 0.01 % 41 - - 1 -
Land Rover 9 0.09 % 28 - 30 4 0.04 % 32 5 225.00 %
Lexus 11 0.11 % 27 - - 11 -
Maybach - - - - -
Mazda 104 1.01 % 20 127 1.21 % 17 -23 81.89 %
Mercedes-Benz 110 1.06 % 18 96 0.92 % 19 14 114.58 %
Mini 6 0.06 % 31 5 0.05 % 29 - 31 1 120.00 %
Mitsubishi 46 0.44 % 22 41 0.39 % 23 - 24 5 112.20 %
Nissan 103 1.00 % 21 146 1.39 % 14 -43 70.55 %
Opel 242 2.34 % 11 513 4.89 % 4 -271 47.17 %
Peugeot 461 4.46 % 5 527 5.02 % 2 -66 87.48 %
Porsche 5 0.05 % 32 3 0.03 % 33 - 34 2 166.67 %
Renault 669 6.47 % 2 456 4.35 % 5 213 146.71 %
Renault Trucks - - - - -
Saab - - 6 0.06 % 28 -6 0 %
Seat 184 1.78 % 12 219 2.09 % 11 -35 84.02 %
Smart 17 0.16 % 26 5 0.05 % 29 - 31 12 340.00 %
Subaru 31 0.30 % 23 41 0.39 % 23 - 24 -10 75.61 %
Suzuki 173 1.67 % 14 61 0.58 % 22 112 283.61 %
Toyota 330 3.19 % 8 346 3.30 % 7 -16 95.38 %
Volkswagen 546 5.28 % 3 515 4.91 % 3 31 106.02 %
Volvo 26 0.25 % 24 - 25 72 0.69 % 21 -46 36.11 %

Celkem členové SDA   5586 53.99 %
  5284 50.37 %
  302 105.72 %

Nečlenové SDA
Škoda   4747 45.88 % 1   5197 49.54 % 1   -450 91.34 %
Ferrari - - - - -
Kaipan - - 1 0.01 % 36 - 42 -1 0 %
Maserati - - 3 0.03 % 33 - 34 -3 0 %
Rover - - 1 0.01 % 36 - 42 -1 0 %
Santana 2 0.02 % 36 - 40 - - 2 -
Ssangyong 4 0.04 % 33 - 35 1 0.01 % 36 - 42 3 400.00 %
Celkem - Jiné značky 8 0.08 % 3 0.03 % 5 266.67 %

Celkem nečlenové SDA   4761 46.01 %
  5206 49.63 %
  -445 91.45 %

Celkem

Celkem   10347 100 %
  10490 100 %
  -143 98.64 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 22.2.2006 20:33

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML