Registrace nových OA v ČR za měsíc
12/2005

Období   12/2005   12/2004   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   26 0.25 % 25   7 0.06 % 29   19 371.43 %
Audi 137 1.32 % 16 138 1.24 % 12 -1 99.28 %
BMW 93 0.90 % 19 81 0.73 % 20 12 114.81 %
Citroën 293 2.83 % 8 268 2.40 % 10 25 109.33 %
Dacia 230 2.22 % 10 98 0.88 % 19 132 234.69 %
Daimler - - - - -
Fiat 297 2.87 % 7 278 2.49 % 9 19 106.83 %
Ford 486 4.70 % 4 490 4.40 % 5 -4 99.18 %
Honda 130 1.26 % 17 127 1.14 % 13 - 14 3 102.36 %
Hyundai 479 4.63 % 5 385 3.45 % 8 94 124.42 %
Chevrolet 138 1.33 % 15 127 1.14 % 13 - 14 11 108.66 %
Chrysler 7 0.07 % 29 - 31 9 0.08 % 28 -2 77.78 %
Iveco - - - - -
Jaguar 4 0.04 % 32 - 33 1 0.01 % 36 - 40 3 400.00 %
Jeep 2 0.02 % 36 4 0.04 % 32 -2 50.00 %
Kia 195 1.89 % 12 101 0.91 % 18 94 193.07 %
Lada 15 0.15 % 26 20 0.18 % 26 -5 75.00 %
Lancia 1 0.01 % 37 - 43 1 0.01 % 36 - 40 -
Land Rover 8 0.08 % 28 13 0.12 % 27 -5 61.54 %
Lexus 7 0.07 % 29 - 31 1 0.01 % 36 - 40 6 700.00 %
Maybach - - - - -
Mazda 81 0.78 % 20 126 1.13 % 15 -45 64.29 %
Mercedes-Benz 117 1.13 % 18 105 0.94 % 17 12 111.43 %
Mini 7 0.07 % 29 - 31 5 0.04 % 31 2 140.00 %
Mitsubishi 42 0.41 % 24 45 0.40 % 23 -3 93.33 %
Nissan 71 0.69 % 21 108 0.97 % 16 -37 65.74 %
Opel 222 2.15 % 11 489 4.39 % 6 -267 45.40 %
Peugeot 405 3.92 % 6 604 5.42 % 3 -199 67.05 %
Porsche 3 0.03 % 34 - 35 6 0.05 % 30 -3 50.00 %
Renault 874 8.45 % 2 580 5.20 % 4 294 150.69 %
Renault Trucks 1 0.01 % 37 - 43 - - 1 -
Saab 3 0.03 % 34 - 35 3 0.03 % 33 -
Seat 166 1.61 % 14 162 1.45 % 11 4 102.47 %
Smart 12 0.12 % 27 26 0.23 % 25 -14 46.15 %
Subaru 46 0.44 % 23 34 0.31 % 24 12 135.29 %
Suzuki 184 1.78 % 13 80 0.72 % 21 104 230.00 %
Toyota 273 2.64 % 9 407 3.65 % 7 -134 67.08 %
Volkswagen 594 5.74 % 3 671 6.02 % 2 -77 88.52 %
Volvo 66 0.64 % 22 76 0.68 % 22 -10 86.84 %

Celkem členové SDA   5715 55.27 %
  5676 50.92 %
  39 100.69 %

Nečlenové SDA
Škoda   4617 44.65 % 1   5465 49.03 % 1   -848 84.48 %
Ferrari - - - - -
Kaipan - - - - -
Maserati - - 2 0.02 % 34 - 35 -2 0 %
Rover - - 2 0.02 % 34 - 35 -2 0 %
Santana - - - - -
Ssangyong 4 0.04 % 32 - 33 1 0.01 % 36 - 40 3 400.00 %
Celkem - Jiné značky 5 0.05 % 1 0.01 % 4 500.00 %

Celkem nečlenové SDA   4626 44.73 %
  5471 49.08 %
  -845 84.55 %

Celkem

Celkem   10341 100 %
  11147 100 %
  -806 92.77 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 22.2.2006 20:48

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML