Registrace nových OA v ČR za měsíc
7/2005

Období   7/2005   7/2004   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   24 0.24 % 25   16 0.16 % 25   8 150.00 %
Audi 170 1.69 % 13 123 1.20 % 15 47 138.21 %
BMW 108 1.08 % 20 79 0.77 % 19 29 136.71 %
Citroën 343 3.42 % 7 246 2.39 % 10 97 139.43 %
Dacia 222 2.21 % 11 67 0.65 % 21 155 331.34 %
Daimler - - 1 0.01 % 42 - 48 -1 0 %
Fiat 189 1.88 % 12 212 2.06 % 12 -23 89.15 %
Ford 528 5.26 % 4 510 4.96 % 2 18 103.53 %
Honda 107 1.07 % 21 117 1.14 % 16 -10 91.45 %
Hyundai 578 5.76 % 3 350 3.40 % 7 228 165.14 %
Chevrolet 242 2.41 % 9 293 2.85 % 8 -51 82.59 %
Chrysler 11 0.11 % 27 9 0.09 % 27 2 122.22 %
Iveco - - - - -
Jaguar 3 0.03 % 32 - 33 4 0.04 % 31 - 33 -1 75.00 %
Jeep 2 0.02 % 34 - 36 4 0.04 % 31 - 33 -2 50.00 %
Kia 111 1.11 % 19 92 0.89 % 18 19 120.65 %
Lada 12 0.12 % 26 6 0.06 % 29 - 30 6 200.00 %
Lancia - - - - -
Lexus 7 0.07 % 29 6 0.06 % 29 - 30 1 116.67 %
Maybach - - - - -
Mazda 138 1.37 % 15 171 1.66 % 13 -33 80.70 %
Mercedes-Benz 119 1.18 % 17 107 1.04 % 17 12 111.21 %
Mini 6 0.06 % 30 4 0.04 % 31 - 33 2 150.00 %
Mitsubishi 34 0.34 % 22 - 23 29 0.28 % 23 5 117.24 %
Nissan 113 1.13 % 18 138 1.34 % 14 -25 81.88 %
Opel 223 2.22 % 10 393 3.82 % 6 -170 56.74 %
Peugeot 498 4.96 % 6 498 4.84 % 3 -
Porsche 2 0.02 % 34 - 36 2 0.02 % 36 - 41 -
Renault 798 7.95 % 2 485 4.71 % 4 313 164.54 %
Renault Trucks - - - - -
Saab - - 2 0.02 % 36 - 41 -2 0 %
Seat 167 1.66 % 14 229 2.23 % 11 -62 72.93 %
Smart 8 0.08 % 28 13 0.13 % 26 -5 61.54 %
Subaru 25 0.25 % 24 19 0.18 % 24 6 131.58 %
Suzuki 122 1.21 % 16 75 0.73 % 20 47 162.67 %
Toyota 296 2.95 % 8 256 2.49 % 9 40 115.63 %
Volkswagen 504 5.02 % 5 433 4.21 % 5 71 116.40 %
Volvo 34 0.34 % 22 - 23 45 0.44 % 22 -11 75.56 %

Celkem členové SDA   5744 57.19 %
  5034 48.93 %
  710 114.10 %

Nečlenové SDA
Škoda   4282 42.64 % 1   5227 50.81 % 1   -945 81.92 %
Ferrari 3 0.03 % 32 - 33 2 0.02 % 36 - 41 1 150.00 %
Kaipan 1 0.01 % 37 - 43 - - 1 -
Land Rover 5 0.05 % 31 7 0.07 % 28 -2 71.43 %
Maserati - - 3 0.03 % 34 - 35 -3 0 %
Rover - - 3 0.03 % 34 - 35 -3 0 %
Santana - - - - -
Ssangyong - - - - -
Celkem - Jiné značky 8 0.08 % 12 0.12 % -4 66.67 %

Celkem nečlenové SDA   4299 42.81 %
  5254 51.07 %
  -955 81.82 %

Celkem

Celkem   10043 100 %
  10288 100 %
  -245 97.62 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 22.2.2006 17:09

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML