Registrace nových OA v ČR za rok
1-10/2006

Období   1-10/2006   1-10/2005   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   227 0.22 % 25   289 0.27 % 25   -62 78.55 %
Audi 1392 1.34 % 16 1635 1.53 % 14 -243 85.14 %
BMW 942 0.91 % 20 1033 0.97 % 21 -91 91.19 %
Citroën 4493 4.33 % 6 3348 3.14 % 7 1145 134.20 %
Dacia 1384 1.34 % 17 2174 2.04 % 11 -790 63.66 %
Daimler 1 0.00 % 57 - 60 - - 1 -
Fiat 2512 2.42 % 10 2270 2.13 % 10 242 110.66 %
Ford 4378 4.22 % 7 4813 4.51 % 5 -435 90.96 %
Honda 1810 1.75 % 14 1333 1.25 % 18 477 135.78 %
Hyundai 5297 5.11 % 4 5459 5.12 % 4 -162 97.03 %
Chevrolet 2025 1.95 % 12 2053 1.92 % 12 -28 98.64 %
Chrysler 121 0.12 % 27 - 28 118 0.11 % 27 3 102.54 %
Iveco - - - - -
Jaguar 71 0.07 % 31 39 0.04 % 34 32 182.05 %
Jeep 54 0.05 % 35 55 0.05 % 31 -1 98.18 %
Kia 2200 2.12 % 11 1598 1.50 % 15 602 137.67 %
Lada 105 0.10 % 29 145 0.14 % 26 -40 72.41 %
Lancia 5 0.00 % 51 - 52 5 0.00 % 46 - 49 -
Land Rover 68 0.07 % 32 - 33 71 0.07 % 29 -3 95.77 %
Lexus 163 0.16 % 26 44 0.04 % 33 119 370.45 %
Mazda 1232 1.19 % 18 1374 1.29 % 16 -142 89.67 %
Mercedes-Benz 1165 1.12 % 19 1080 1.01 % 20 85 107.87 %
Mini 55 0.05 % 34 63 0.06 % 30 -8 87.30 %
Mitsubishi 628 0.61 % 22 485 0.45 % 22 143 129.48 %
Nissan 892 0.86 % 21 1224 1.15 % 19 -332 72.88 %
Opel 2599 2.51 % 9 3036 2.85 % 9 -437 85.61 %
Peugeot 4778 4.61 % 5 4795 4.49 % 6 -17 99.65 %
Porsche 68 0.07 % 32 - 33 48 0.04 % 32 20 141.67 %
Renault 6939 6.69 % 2 7580 7.10 % 2 -641 91.54 %
Renault Trucks 20 0.02 % 40 2 0.00 % 54 - 56 18 1000.00 %
Seat 1748 1.69 % 15 1886 1.77 % 13 -138 92.68 %
Smart 93 0.09 % 30 107 0.10 % 28 -14 86.92 %
Subaru 376 0.36 % 24 296 0.28 % 24 80 127.03 %
Suzuki 1957 1.89 % 13 1365 1.28 % 17 592 143.37 %
Toyota 3794 3.66 % 8 3125 2.93 % 8 669 121.41 %
Volkswagen 6142 5.93 % 3 5786 5.42 % 3 356 106.15 %
Volvo 459 0.44 % 23 421 0.39 % 23 38 109.03 %

Celkem členové SDA   60193 58.08 %
  59155 55.45 %
  1038 101.75 %

Nečlenové SDA
Škoda   43077 41.56 % 1   47379 44.41 % 1   -4302 90.92 %
Ferrari 16 0.02 % 41 21 0.02 % 35 - 36 -5 76.19 %
Kaipan 8 0.01 % 44 - 46 7 0.01 % 42 - 44 1 114.29 %
Maserati 9 0.01 % 42 - 43 9 0.01 % 38 - 40 -
Rover 6 0.01 % 48 - 50 5 0.00 % 46 - 49 1 120.00 %
Saab 32 0.03 % 38 11 0.01 % 37 21 290.91 %
Santana 8 0.01 % 44 - 46 - - 8 -
Ssangyong 50 0.05 % 36 21 0.02 % 35 - 36 29 238.10 %
Celkem - Jiné značky 247 0.24 % 80 0.07 % 167 308.75 %

Celkem nečlenové SDA   43453 41.92 %
  47533 44.55 %
  -4080 91.42 %

Celkem

Celkem   103646 100 %
  106688 100 %
  -3042 97.15 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 6.1.2007 10:15

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML