Registrace nových LUV v ČR za rok
1-11/2006

Období   1-11/2006   1-11/2005   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   19 0.04 % 39 - 40   - -   19 -
Audi 1011 2.29 % 11 563 1.65 % 14 448 179.57 %
BMW 725 1.64 % 15 485 1.42 % 15 240 149.48 %
Citroën 3069 6.96 % 5 1820 5.34 % 6 1249 168.63 %
Fiat 1133 2.57 % 10 1086 3.19 % 9 47 104.33 %
Ford 5001 11.34 % 3 4493 13.18 % 2 508 111.31 %
Honda 266 0.60 % 23 369 1.08 % 18 -103 72.09 %
Hyundai 1706 3.87 % 8 974 2.86 % 10 732 175.15 %
Chevrolet 73 0.17 % 29 1 0.00 % 52 - 55 72 7300.00 %
Chrysler 19 0.04 % 39 - 40 13 0.04 % 38 - 39 6 146.15 %
Iveco 425 0.96 % 17 395 1.16 % 17 30 107.59 %
Jaguar 12 0.03 % 46 4 0.01 % 45 8 300.00 %
Jeep 86 0.19 % 28 35 0.10 % 30 51 245.71 %
Kia 753 1.71 % 14 936 2.75 % 11 -183 80.45 %
Lada 28 0.06 % 36 13 0.04 % 38 - 39 15 215.38 %
Land Rover 331 0.75 % 20 216 0.63 % 22 115 153.24 %
Lexus 31 0.07 % 35 10 0.03 % 41 21 310.00 %
Mazda 322 0.73 % 22 290 0.85 % 21 32 111.03 %
Mercedes-Benz 2082 4.72 % 7 1577 4.63 % 7 505 132.02 %
Mitsubishi 231 0.52 % 24 146 0.43 % 24 85 158.22 %
Mitsubishi Fuso 45 0.10 % 32 2 0.01 % 48 - 51 43 2250.00 %
Nissan 870 1.97 % 12 765 2.24 % 12 105 113.73 %
Opel 1264 2.87 % 9 1358 3.98 % 8 -94 93.08 %
Peugeot 2395 5.43 % 6 2490 7.30 % 5 -95 96.18 %
Porsche 37 0.08 % 34 64 0.19 % 28 -27 57.81 %
Renault 3309 7.50 % 4 2579 7.56 % 4 730 128.31 %
Renault Trucks 93 0.21 % 26 66 0.19 % 27 27 140.91 %
Seat 329 0.75 % 21 317 0.93 % 19 12 103.79 %
Subaru 356 0.81 % 19 312 0.92 % 20 44 114.10 %
Suzuki 360 0.82 % 18 205 0.60 % 23 155 175.61 %
Toyota 824 1.87 % 13 723 2.12 % 13 101 113.97 %
Volkswagen 5376 12.19 % 2 4225 12.39 % 3 1151 127.24 %
Volvo 484 1.10 % 16 460 1.35 % 16 24 105.22 %

Celkem členové SDA   33065 74.96 %
  26992 79.17 %
  6073 122.50 %

Nečlenové SDA
Škoda   10470 23.73 % 1   6711 19.68 % 1   3759 156.01 %
Dacia 14 0.03 % 43 - 44 25 0.07 % 34 -11 56.00 %
LDV 3 0.01 % 55 - 58 17 0.05 % 36 -14 17.65 %
Lublin 21 0.05 % 38 29 0.09 % 32 - 33 -8 72.41 %
Multicar 91 0.21 % 27 67 0.20 % 26 24 135.82 %
Saab 9 0.02 % 50 - - 9 -
Santana 62 0.14 % 31 24 0.07 % 35 38 258.33 %
Scam 1 0.00 % 60 - 65 - - 1 -
Ssangyong 113 0.26 % 25 39 0.11 % 29 74 289.74 %
Celkem - Jiné značky 264 0.60 % 191 0.56 % 73 138.22 %

Celkem nečlenové SDA   11048 25.04 %
  7103 20.83 %
  3945 155.54 %

Celkem

Celkem   44113 100 %
  34095 100 %
  10018 129.38 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 6.1.2007 10:34

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML