Registrace nových OA v ČR za rok
1-3/2006

Období   1-3/2006   1-3/2005   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   66 0.24 % 25   102 0.37 % 23   -36 64.71 %
Audi 368 1.33 % 16 437 1.57 % 14 -69 84.21 %
BMW 278 1.01 % 20 243 0.87 % 20 35 114.40 %
Citroën 1067 3.87 % 7 816 2.93 % 9 251 130.76 %
Dacia 337 1.22 % 18 550 1.98 % 11 -213 61.27 %
Fiat 567 2.06 % 10 554 1.99 % 10 13 102.35 %
Ford 1344 4.88 % 5 1195 4.29 % 5 149 112.47 %
Honda 459 1.66 % 13 340 1.22 % 17 119 135.00 %
Hyundai 1603 5.81 % 4 1050 3.77 % 7 553 152.67 %
Chevrolet 424 1.54 % 15 450 1.62 % 13 -26 94.22 %
Chrysler 26 0.09 % 29 32 0.11 % 27 -6 81.25 %
Jaguar 10 0.04 % 35 - 36 10 0.04 % 32 -
Jeep 17 0.06 % 31 21 0.08 % 28 -4 80.95 %
Kia 563 2.04 % 11 352 1.26 % 15 211 159.94 %
Lada 34 0.12 % 27 - 28 37 0.13 % 26 -3 91.89 %
Lancia 1 0.00 % 46 - 52 3 0.01 % 38 -2 33.33 %
Land Rover 20 0.07 % 30 9 0.03 % 33 11 222.22 %
Lexus 34 0.12 % 27 - 28 5 0.02 % 35 29 680.00 %
Mazda 340 1.23 % 17 342 1.23 % 16 -2 99.42 %
Mercedes-Benz 317 1.15 % 19 266 0.96 % 19 51 119.17 %
Mini 9 0.03 % 37 - 38 14 0.05 % 30 -5 64.29 %
Mitsubishi 170 0.62 % 22 87 0.31 % 24 83 195.40 %
Nissan 203 0.74 % 21 294 1.06 % 18 -91 69.05 %
Opel 711 2.58 % 9 1135 4.08 % 6 -424 62.64 %
Peugeot 1128 4.09 % 6 1349 4.84 % 4 -221 83.62 %
Porsche 12 0.04 % 33 - 34 11 0.04 % 31 1 109.09 %
Renault 1896 6.88 % 3 2123 7.62 % 2 -227 89.31 %
Renault Trucks - - 1 0.00 % 42 - 48 -1 0 %
Seat 484 1.76 % 12 512 1.84 % 12 -28 94.53 %
Smart 10 0.04 % 35 - 36 16 0.06 % 29 -6 62.50 %
Subaru 85 0.31 % 24 83 0.30 % 25 2 102.41 %
Suzuki 435 1.58 % 14 208 0.75 % 21 227 209.13 %
Toyota 898 3.26 % 8 825 2.96 % 8 73 108.85 %
Volkswagen 1997 7.24 % 2 1394 5.01 % 3 603 143.26 %
Volvo 120 0.44 % 23 134 0.48 % 22 -14 89.55 %

Celkem členové SDA   16033 58.16 %
  15000 53.87 %
  1033 106.89 %

Nečlenové SDA
Škoda   11412 41.40 % 1   12817 46.03 % 1   -1405 89.04 %
Ferrari 4 0.01 % 40 4 0.01 % 36 - 37 -
Kaipan - - 1 0.00 % 42 - 48 -1 0 %
Maserati 5 0.02 % 39 - - 5 -
Rover 2 0.01 % 43 - 45 - - 2 -
Saab 12 0.04 % 33 - 34 4 0.01 % 36 - 37 8 300.00 %
Santana 3 0.01 % 41 - 42 - - 3 -
Ssangyong 16 0.06 % 32 7 0.03 % 34 9 228.57 %
Celkem - Jiné značky 81 0.29 % 11 0.04 % 70 736.36 %

Celkem nečlenové SDA   11535 41.84 %
  12844 46.13 %
  -1309 89.81 %

Celkem

Celkem   27568 100 %
  27844 100 %
  -276 99.01 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 25.7.2006 10:02

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML