Registrace nových OA v ČR za rok
1-6/2006

Období   1-6/2006   1-6/2005   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   159 0.25 % 25   209 0.31 % 25   -50 76.08 %
Audi 836 1.31 % 17 1040 1.55 % 14 -204 80.38 %
BMW 601 0.94 % 20 615 0.92 % 21 -14 97.72 %
Citroën 2741 4.30 % 6 2045 3.05 % 8 696 134.03 %
Dacia 831 1.30 % 18 1435 2.14 % 10 -604 57.91 %
Daimler - - - - -
Fiat 1468 2.30 % 10 1392 2.07 % 11 76 105.46 %
Ford 2724 4.27 % 7 3022 4.50 % 6 -298 90.14 %
Honda 1143 1.79 % 13 863 1.29 % 17 280 132.44 %
Hyundai 3423 5.37 % 4 3207 4.78 % 4 216 106.74 %
Chevrolet 1125 1.76 % 14 1158 1.73 % 13 -33 97.15 %
Chrysler 77 0.12 % 28 72 0.11 % 28 5 106.94 %
Iveco - - - - -
Jaguar 33 0.05 % 35 25 0.04 % 33 8 132.00 %
Jeep 34 0.05 % 34 43 0.06 % 29 -9 79.07 %
Kia 1320 2.07 % 11 940 1.40 % 15 380 140.43 %
Lada 74 0.12 % 29 85 0.13 % 26 -11 87.06 %
Lancia 3 0.00 % 50 - 53 3 0.00 % 47 - 49 -
Land Rover 36 0.06 % 33 40 0.06 % 30 -4 90.00 %
Lexus 92 0.14 % 26 - 27 15 0.02 % 34 77 613.33 %
Mazda 850 1.33 % 16 893 1.33 % 16 -43 95.18 %
Mercedes-Benz 727 1.14 % 19 627 0.93 % 20 100 115.95 %
Mini 30 0.05 % 36 38 0.06 % 31 -8 78.95 %
Mitsubishi 365 0.57 % 22 270 0.40 % 23 95 135.19 %
Nissan 537 0.84 % 21 821 1.22 % 18 -284 65.41 %
Opel 1670 2.62 % 9 2171 3.23 % 7 -501 76.92 %
Peugeot 2864 4.49 % 5 3093 4.61 % 5 -229 92.60 %
Porsche 41 0.06 % 31 36 0.05 % 32 5 113.89 %
Renault 4250 6.66 % 2 4550 6.78 % 2 -300 93.41 %
Renault Trucks 14 0.02 % 39 2 0.00 % 50 - 53 12 700.00 %
Seat 1077 1.69 % 15 1256 1.87 % 12 -179 85.75 %
Smart 64 0.10 % 30 78 0.12 % 27 -14 82.05 %
Subaru 226 0.35 % 24 212 0.32 % 24 14 106.60 %
Suzuki 1205 1.89 % 12 733 1.09 % 19 472 164.39 %
Toyota 2169 3.40 % 8 2015 3.00 % 9 154 107.64 %
Volkswagen 4084 6.40 % 3 3521 5.25 % 3 563 115.99 %
Volvo 278 0.44 % 23 293 0.44 % 22 -15 94.88 %

Celkem členové SDA   37171 58.28 %
  36818 54.86 %
  353 100.96 %

Nečlenové SDA
Škoda   26371 41.34 % 1   30200 45.00 % 1   -3829 87.32 %
Ferrari 8 0.01 % 40 10 0.01 % 36 -2 80.00 %
Kaipan 4 0.01 % 47 - 49 5 0.01 % 41 - 43 -1 80.00 %
Maserati 5 0.01 % 44 - 46 6 0.01 % 38 - 40 -1 83.33 %
Rover 3 0.00 % 50 - 53 4 0.01 % 44 - 46 -1 75.00 %
Saab 21 0.03 % 37 7 0.01 % 37 14 300.00 %
Santana 5 0.01 % 44 - 46 - - 5 -
Ssangyong 37 0.06 % 32 13 0.02 % 35 24 284.62 %
Celkem - Jiné značky 158 0.25 % 47 0.07 % 111 336.17 %

Celkem nečlenové SDA   26612 41.72 %
  30292 45.14 %
  -3680 87.85 %

Celkem

Celkem   63783 100 %
  67110 100 %
  -3327 95.04 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 6.1.2007 09:02

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML