Registrace nových OA v ČR za rok
1-7/2006

Období   1-7/2006   1-7/2005   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   173 0.23 % 25   233 0.30 % 25   -60 74.25 %
Audi 967 1.31 % 17 1210 1.57 % 14 -243 79.92 %
BMW 681 0.92 % 20 723 0.94 % 21 -42 94.19 %
Citroën 3226 4.38 % 6 2388 3.10 % 8 838 135.09 %
Dacia 1023 1.39 % 16 1657 2.15 % 10 -634 61.74 %
Daimler 1 0.00 % 57 - 60 - - 1 -
Fiat 1711 2.32 % 10 1581 2.05 % 11 130 108.22 %
Ford 3077 4.18 % 7 3550 4.60 % 6 -473 86.68 %
Honda 1326 1.80 % 13 970 1.26 % 17 356 136.70 %
Hyundai 3865 5.25 % 4 3785 4.91 % 4 80 102.11 %
Chevrolet 1317 1.79 % 14 1400 1.81 % 13 -83 94.07 %
Chrysler 85 0.12 % 28 83 0.11 % 28 2 102.41 %
Iveco - - - - -
Jaguar 41 0.06 % 33 28 0.04 % 33 13 146.43 %
Jeep 36 0.05 % 35 - 36 45 0.06 % 29 - 30 -9 80.00 %
Kia 1493 2.03 % 11 1051 1.36 % 15 442 142.06 %
Lada 79 0.11 % 29 97 0.13 % 26 -18 81.44 %
Lancia 3 0.00 % 52 - 53 3 0.00 % 48 - 50 -
Land Rover 44 0.06 % 32 45 0.06 % 29 - 30 -1 97.78 %
Lexus 108 0.15 % 26 22 0.03 % 34 86 490.91 %
Mazda 952 1.29 % 18 1031 1.34 % 16 -79 92.34 %
Mercedes-Benz 843 1.14 % 19 746 0.97 % 20 97 113.00 %
Mini 36 0.05 % 35 - 36 44 0.06 % 31 -8 81.82 %
Mitsubishi 433 0.59 % 22 304 0.39 % 23 129 142.43 %
Nissan 629 0.85 % 21 934 1.21 % 18 -305 67.34 %
Opel 1940 2.63 % 9 2394 3.10 % 7 -454 81.04 %
Peugeot 3297 4.47 % 5 3591 4.65 % 5 -294 91.81 %
Porsche 48 0.07 % 31 38 0.05 % 32 10 126.32 %
Renault 5024 6.82 % 2 5348 6.93 % 2 -324 93.94 %
Renault Trucks 14 0.02 % 40 2 0.00 % 51 - 55 12 700.00 %
Seat 1224 1.66 % 15 1423 1.84 % 12 -199 86.02 %
Smart 74 0.10 % 30 86 0.11 % 27 -12 86.05 %
Subaru 260 0.35 % 24 237 0.31 % 24 23 109.70 %
Suzuki 1380 1.87 % 12 855 1.11 % 19 525 161.40 %
Toyota 2565 3.48 % 8 2311 3.00 % 9 254 110.99 %
Volkswagen 4610 6.26 % 3 4025 5.22 % 3 585 114.53 %
Volvo 324 0.44 % 23 327 0.42 % 22 -3 99.08 %

Celkem členové SDA   42909 58.23 %
  42567 55.17 %
  342 100.80 %

Nečlenové SDA
Škoda   30508 41.40 % 1   34482 44.69 % 1   -3974 88.48 %
Ferrari 13 0.02 % 41 13 0.02 % 35 - 36 -
Kaipan 4 0.01 % 49 - 51 6 0.01 % 39 - 41 -2 66.67 %
Maserati 5 0.01 % 45 - 48 6 0.01 % 39 - 41 -1 83.33 %
Rover 5 0.01 % 45 - 48 4 0.01 % 45 - 47 1 125.00 %
Saab 24 0.03 % 37 7 0.01 % 37 - 38 17 342.86 %
Santana 5 0.01 % 45 - 48 - - 5 -
Ssangyong 39 0.05 % 34 13 0.02 % 35 - 36 26 300.00 %
Celkem - Jiné značky 175 0.24 % 55 0.07 % 120 318.18 %

Celkem nečlenové SDA   30778 41.77 %
  34586 44.83 %
  -3808 88.99 %

Celkem

Celkem   73687 100 %
  77153 100 %
  -3466 95.51 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 6.1.2007 09:16

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML