Registrace nových OA v ČR za rok
1-8/2006

Období   1-8/2006   1-8/2005   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   191 0.23 % 25   246 0.28 % 25   -55 77.64 %
Audi 1116 1.33 % 17 1391 1.59 % 14 -275 80.23 %
BMW 747 0.89 % 20 847 0.97 % 21 -100 88.19 %
Citroën 3735 4.46 % 6 2744 3.13 % 7 991 136.12 %
Dacia 1188 1.42 % 16 1893 2.16 % 10 -705 62.76 %
Daimler 1 0.00 % 57 - 60 - - 1 -
Fiat 1982 2.37 % 10 1849 2.11 % 11 133 107.19 %
Ford 3426 4.09 % 7 3981 4.54 % 6 -555 86.06 %
Honda 1519 1.81 % 14 1113 1.27 % 17 406 136.48 %
Hyundai 4468 5.33 % 4 4513 5.15 % 4 -45 99.00 %
Chevrolet 1583 1.89 % 13 1670 1.90 % 12 -87 94.79 %
Chrysler 99 0.12 % 27 - 28 90 0.10 % 27 9 110.00 %
Iveco - - - - -
Jaguar 47 0.06 % 33 37 0.04 % 33 10 127.03 %
Jeep 41 0.05 % 35 - 36 48 0.05 % 31 -7 85.42 %
Kia 1720 2.05 % 11 1230 1.40 % 15 490 139.84 %
Lada 85 0.10 % 29 117 0.13 % 26 -32 72.65 %
Lancia 3 0.00 % 52 - 54 3 0.00 % 49 - 50 -
Land Rover 52 0.06 % 32 51 0.06 % 29 - 30 1 101.96 %
Lexus 125 0.15 % 26 27 0.03 % 34 98 462.96 %
Mazda 1055 1.26 % 18 1132 1.29 % 16 -77 93.20 %
Mercedes-Benz 958 1.14 % 19 883 1.01 % 20 75 108.49 %
Mini 44 0.05 % 34 51 0.06 % 29 - 30 -7 86.27 %
Mitsubishi 497 0.59 % 22 368 0.42 % 22 129 135.05 %
Nissan 709 0.85 % 21 1034 1.18 % 18 -325 68.57 %
Opel 2149 2.56 % 9 2670 3.05 % 8 -521 80.49 %
Peugeot 3806 4.54 % 5 4062 4.63 % 5 -256 93.70 %
Porsche 59 0.07 % 31 42 0.05 % 32 17 140.48 %
Renault 5865 7.00 % 2 6362 7.26 % 2 -497 92.19 %
Renault Trucks 14 0.02 % 40 - 41 2 0.00 % 51 - 56 12 700.00 %
Seat 1449 1.73 % 15 1618 1.85 % 13 -169 89.56 %
Smart 80 0.10 % 30 88 0.10 % 28 -8 90.91 %
Subaru 290 0.35 % 24 256 0.29 % 24 34 113.28 %
Suzuki 1590 1.90 % 12 1011 1.15 % 19 579 157.27 %
Toyota 3072 3.67 % 8 2594 2.96 % 9 478 118.43 %
Volkswagen 5167 6.17 % 3 4683 5.34 % 3 484 110.34 %
Volvo 353 0.42 % 23 345 0.39 % 23 8 102.32 %

Celkem členové SDA   49285 58.81 %
  49051 55.94 %
  234 100.48 %

Nečlenové SDA
Škoda   34212 40.83 % 1   38507 43.92 % 1   -4295 88.85 %
Ferrari 14 0.02 % 40 - 41 16 0.02 % 35 -2 87.50 %
Kaipan 6 0.01 % 46 - 48 6 0.01 % 41 - 44 -
Maserati 5 0.01 % 49 - 50 7 0.01 % 38 - 40 -2 71.43 %
Rover 5 0.01 % 49 - 50 5 0.01 % 45 - 47 -
Saab 26 0.03 % 37 9 0.01 % 37 17 288.89 %
Santana 7 0.01 % 44 - 45 - - 7 -
Ssangyong 41 0.05 % 35 - 36 14 0.02 % 36 27 292.86 %
Celkem - Jiné značky 197 0.24 % 65 0.07 % 132 303.08 %

Celkem nečlenové SDA   34513 41.19 %
  38629 44.06 %
  -4116 89.34 %

Celkem

Celkem   83798 100 %
  87680 100 %
  -3882 95.57 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 6.1.2007 09:33

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML