Registrace nových OA v ČR za rok
1-9/2006

Období   1-9/2006   1-9/2005   Diference
Značka   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl Pořadí   Ks Podíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo   199 0.21 % 25   257 0.27 % 25   -58 77.43 %
Audi 1230 1.33 % 17 1498 1.55 % 14 -268 82.11 %
BMW 835 0.90 % 20 934 0.97 % 21 -99 89.40 %
Citroën 4052 4.37 % 6 2996 3.11 % 7 1056 135.25 %
Dacia 1291 1.39 % 16 1995 2.07 % 11 -704 64.71 %
Daimler 1 0.00 % 57 - 60 - - 1 -
Fiat 2214 2.39 % 10 2035 2.11 % 10 179 108.80 %
Ford 3883 4.19 % 7 4407 4.57 % 5 -524 88.11 %
Honda 1647 1.78 % 14 1206 1.25 % 17 441 136.57 %
Hyundai 4852 5.24 % 4 4964 5.15 % 4 -112 97.74 %
Chevrolet 1818 1.96 % 12 1850 1.92 % 12 -32 98.27 %
Chrysler 109 0.12 % 28 105 0.11 % 27 4 103.81 %
Iveco - - - - -
Jaguar 58 0.06 % 33 39 0.04 % 33 19 148.72 %
Jeep 44 0.05 % 35 - 36 50 0.05 % 31 -6 88.00 %
Kia 1898 2.05 % 11 1372 1.42 % 15 526 138.34 %
Lada 91 0.10 % 29 132 0.14 % 26 -41 68.94 %
Lancia 4 0.00 % 52 3 0.00 % 50 - 51 1 133.33 %
Land Rover 60 0.06 % 32 55 0.06 % 30 5 109.09 %
Lexus 144 0.16 % 26 38 0.04 % 34 106 378.95 %
Mazda 1149 1.24 % 18 1240 1.29 % 16 -91 92.66 %
Mercedes-Benz 1041 1.12 % 19 962 1.00 % 20 79 108.21 %
Mini 49 0.05 % 34 60 0.06 % 29 -11 81.67 %
Mitsubishi 544 0.59 % 22 435 0.45 % 22 109 125.06 %
Nissan 788 0.85 % 21 1120 1.16 % 19 -332 70.36 %
Opel 2331 2.52 % 9 2841 2.95 % 8 -510 82.05 %
Peugeot 4216 4.55 % 5 4357 4.52 % 6 -141 96.76 %
Porsche 67 0.07 % 31 46 0.05 % 32 21 145.65 %
Renault 6311 6.81 % 2 6771 7.03 % 2 -460 93.21 %
Renault Trucks 19 0.02 % 40 2 0.00 % 52 - 56 17 950.00 %
Seat 1605 1.73 % 15 1747 1.81 % 13 -142 91.87 %
Smart 83 0.09 % 30 98 0.10 % 28 -15 84.69 %
Subaru 330 0.36 % 24 277 0.29 % 24 53 119.13 %
Suzuki 1743 1.88 % 13 1162 1.21 % 18 581 150.00 %
Toyota 3387 3.66 % 8 2798 2.90 % 9 589 121.05 %
Volkswagen 5606 6.05 % 3 5207 5.40 % 3 399 107.66 %
Volvo 407 0.44 % 23 397 0.41 % 23 10 102.52 %

Celkem členové SDA   54106 58.39 %
  53456 55.47 %
  650 101.22 %

Nečlenové SDA
Škoda   38216 41.24 % 1   42767 44.38 % 1   -4551 89.36 %
Ferrari 15 0.02 % 41 19 0.02 % 35 -4 78.95 %
Kaipan 6 0.01 % 47 - 50 7 0.01 % 40 - 43 -1 85.71 %
Maserati 7 0.01 % 44 - 46 9 0.01 % 37 - 39 -2 77.78 %
Rover 6 0.01 % 47 - 50 5 0.01 % 45 - 48 1 120.00 %
Saab 29 0.03 % 38 9 0.01 % 37 - 39 20 322.22 %
Santana 7 0.01 % 44 - 46 - - 7 -
Ssangyong 44 0.05 % 35 - 36 17 0.02 % 36 27 258.82 %
Celkem - Jiné značky 231 0.25 % 72 0.07 % 159 320.83 %

Celkem nečlenové SDA   38561 41.61 %
  42905 44.53 %
  -4344 89.88 %

Celkem

Celkem   92667 100 %
  96361 100 %
  -3694 96.17 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 6.1.2007 09:51

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML