Registrace nových L v ČR dle krajů
11/2007 a 1-11/2007

Období 11/2007  1-11/2007
Kraj Celkem Z toho SDA Celkem Z toho SDA
 KsPodíl KsPodíl KsPodíl KsPodíl

Praha 115 15.88 % 58 8.01 % 3256 13.63 % 2117 8.87 %
Jihočeský39 5.39 %14 1.93 %1404 5.88 %626 2.62 %
Jihomoravský81 11.19 %36 4.97 %2660 11.14 %1318 5.52 %
Karlovarský18 2.49 %5 0.69 %630 2.64 %218 0.91 %
Královéhradecký41 5.66 %7 0.97 %1310 5.49 %542 2.27 %
Liberecký35 4.83 %9 1.24 %1241 5.20 %542 2.27 %
Moravskoslezský61 8.43 %19 2.62 %2377 9.95 %1071 4.48 %
Olomoucký39 5.39 %17 2.35 %1334 5.59 %637 2.67 %
Pardubický35 4.83 %11 1.52 %1050 4.40 %445 1.86 %
Plzeňský48 6.63 %11 1.52 %1227 5.14 %455 1.91 %
Středočeský102 14.09 %42 5.80 %3583 15.00 %1649 6.91 %
Ústecký59 8.15 %22 3.04 %1539 6.44 %658 2.76 %
Vysočina25 3.45 %6 0.83 %1168 4.89 %437 1.83 %
Zlínský26 3.59 %7 0.97 %1101 4.61 %484 2.03 %

 724 100 % 264 36.46 % 23880 100 % 11199 46.90 %




Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 7.12.2007 11:58

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML