Registration of new PC in CR by regions
11/2007 and 1-11/2007

Period 11/2007  1-11/2007
 Total From this CIA Total From this CIA
 UnitsShare UnitsShare UnitsShare UnitsShare

Praha 3506 31.41 % 1739 15.58 % 37034 30.36 % 19823 16.25 %
Jihočeský489 4.38 %336 3.01 %5392 4.42 %3660 3.00 %
Jihomoravský1042 9.34 %656 5.88 %10658 8.74 %7193 5.90 %
Karlovarský222 1.99 %172 1.54 %2747 2.25 %2114 1.73 %
Královéhradecký343 3.07 %235 2.11 %4276 3.51 %3053 2.50 %
Liberecký385 3.45 %250 2.24 %4300 3.52 %3082 2.53 %
Moravskoslezský1045 9.36 %669 5.99 %11565 9.48 %7966 6.53 %
Olomoucký418 3.74 %275 2.46 %4924 4.04 %3279 2.69 %
Pardubický344 3.08 %214 1.92 %3736 3.06 %2396 1.96 %
Plzeňský552 4.95 %335 3.00 %6007 4.92 %3955 3.24 %
Středočeský1432 12.83 %795 7.12 %16019 13.13 %9500 7.79 %
Ústecký610 5.46 %380 3.40 %6989 5.73 %4800 3.93 %
Vysočina328 2.94 %224 2.01 %3774 3.09 %2556 2.10 %
Zlínský446 4.00 %292 2.62 %4570 3.75 %3228 2.65 %

 11162 100 % 6572 58.88 % 121991 100 % 76605 62.80 %




For CIA in conjunction with MDČR, CRV MVČR and AIA created by RTV data, s.r.o. - 7.12.2007 11:59

Complete statistics in Adobe Acrobat file format
Complete statistics in MS Excel file format
Data source of this stat. table in XML file format