Registrace nových BUS v ČR dle krajů
12/2007 a 1-12/2007

Období 12/2007  1-12/2007
Kraj Celkem Z toho SDA Celkem Z toho SDA
 KsPodíl KsPodíl KsPodíl KsPodíl

Praha 22 16.67 % 9 6.82 % 117 12.33 % 71 7.48 %
Jihočeský6 4.55 %5 3.79 %59 6.22 %22 2.32 %
Jihomoravský8 6.06 %1 0.76 %101 10.64 %26 2.74 %
Karlovarský11 8.33 %9 6.82 %38 4.00 %25 2.63 %
Královéhradecký10 7.58 %2 1.52 %28 2.95 %5 0.53 %
Liberecký3 2.27 % 0 %61 6.43 %4 0.42 %
Moravskoslezský6 4.55 %1 0.76 %116 12.22 %5 0.53 %
Olomoucký3 2.27 %3 2.27 %20 2.11 %7 0.74 %
Pardubický6 4.55 %6 4.55 %73 7.69 %22 2.32 %
Plzeňský6 4.55 %1 0.76 %63 6.64 %6 0.63 %
Středočeský21 15.91 %19 14.39 %139 14.65 %61 6.43 %
Ústecký5 3.79 %2 1.52 %38 4.00 %24 2.53 %
Vysočina15 11.36 %6 4.55 %35 3.69 %19 2.00 %
Zlínský10 7.58 %4 3.03 %61 6.43 %11 1.16 %

 132 100 % 68 51.52 % 949 100 % 308 32.46 %




Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 7.1.2008 12:58

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML