Registration of new PC in CR by regions
7/2007 and 1-7/2007

Period 7/2007  1-7/2007
 Total From this CIA Total From this CIA
 UnitsShare UnitsShare UnitsShare UnitsShare

Praha 3398 29.41 % 1817 15.73 % 24002 30.34 % 13041 16.48 %
Jihočeský512 4.43 %345 2.99 %3516 4.44 %2354 2.98 %
Jihomoravský1056 9.14 %742 6.42 %6836 8.64 %4658 5.89 %
Karlovarský255 2.21 %194 1.68 %1797 2.27 %1361 1.72 %
Královéhradecký409 3.54 %312 2.70 %2815 3.56 %2017 2.55 %
Liberecký450 3.90 %335 2.90 %2797 3.54 %2046 2.59 %
Moravskoslezský1114 9.64 %756 6.54 %7524 9.51 %5254 6.64 %
Olomoucký461 3.99 %324 2.80 %3189 4.03 %2109 2.67 %
Pardubický354 3.06 %256 2.22 %2402 3.04 %1523 1.93 %
Plzeňský623 5.39 %436 3.77 %3731 4.72 %2437 3.08 %
Středočeský1423 12.32 %917 7.94 %10610 13.41 %6334 8.01 %
Ústecký721 6.24 %499 4.32 %4494 5.68 %3094 3.91 %
Vysočina382 3.31 %272 2.35 %2469 3.12 %1702 2.15 %
Zlínský394 3.41 %294 2.55 %2930 3.70 %2122 2.68 %

 11552 100 % 7499 64.92 % 79112 100 % 50052 63.27 %




For CIA in conjunction with MDČR, CRV MVČR and AIA created by RTV data, s.r.o. - 25.10.2007 14:47

Complete statistics in Adobe Acrobat file format
Complete statistics in MS Excel file format
Data source of this stat. table in XML file format