Registration of new PC in CR by regions
8/2007 and 1-8/2007

Period 8/2007  1-8/2007
 Total From this CIA Total From this CIA
 UnitsShare UnitsShare UnitsShare UnitsShare

Praha 3009 28.88 % 1845 17.71 % 27011 30.17 % 14886 16.63 %
Jihočeský446 4.28 %337 3.23 %3962 4.43 %2691 3.01 %
Jihomoravský935 8.97 %666 6.39 %7771 8.68 %5324 5.95 %
Karlovarský275 2.64 %233 2.24 %2072 2.31 %1594 1.78 %
Královéhradecký363 3.48 %275 2.64 %3178 3.55 %2292 2.56 %
Liberecký430 4.13 %318 3.05 %3227 3.60 %2364 2.64 %
Moravskoslezský999 9.59 %707 6.79 %8523 9.52 %5961 6.66 %
Olomoucký461 4.42 %318 3.05 %3650 4.08 %2427 2.71 %
Pardubický326 3.13 %229 2.20 %2728 3.05 %1752 1.96 %
Plzeňský525 5.04 %364 3.49 %4256 4.75 %2801 3.13 %
Středočeský1321 12.68 %855 8.21 %11931 13.33 %7189 8.03 %
Ústecký613 5.88 %449 4.31 %5107 5.70 %3543 3.96 %
Vysočina345 3.31 %226 2.17 %2814 3.14 %1928 2.15 %
Zlínský372 3.57 %273 2.62 %3302 3.69 %2395 2.68 %

 10420 100 % 7095 68.09 % 89532 100 % 57147 63.83 %




For CIA in conjunction with MDČR, CRV MVČR and AIA created by RTV data, s.r.o. - 25.10.2007 12:56

Complete statistics in Adobe Acrobat file format
Complete statistics in MS Excel file format
Data source of this stat. table in XML file format