Registrace nových OA v ČR za rok - Jiné značky
1-10/2008

Období  1-10/2008  1-10/2007 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Jiné značky
Adria 10 0.01 %48 - 51 4 0.00 %55 - 56 6250.00 %
Arca3 0.00 %63 - 66--3-
Aston Martin9 0.01 %524 0.00 %55 - 565225.00 %
Attack--1 0.00 %62 - 70-10 %
Autostar1 0.00 %75 - 88--1-
Bentley21 0.02 %4425 0.02 %38-484.00 %
Bugatti--1 0.00 %62 - 70-10 %
Bürstner16 0.01 %459 0.01 %46 - 477177.78 %
Capron2 0.00 %67 - 74--2-
Caterham2 0.00 %67 - 74--2-
CI-----
Concorde1 0.00 %75 - 881 0.00 %62 - 70-
Daihatsu34 0.03 %3717 0.02 %4117200.00 %
Dethleffs13 0.01 %46 - 4715 0.01 %42-286.67 %
Elnagh3 0.00 %63 - 663 0.00 %57 - 59-
Eura Mobil6 0.00 %57--6-
Giottiline5 0.00 %58 - 59--5-
Gordon1 0.00 %75 - 881 0.00 %62 - 70-
Hobby8 0.01 %53 - 556 0.01 %52 - 542133.33 %
Hymermobil27 0.02 %3910 0.01 %4517270.00 %
Challenger2 0.00 %67 - 74--2-
Chausson5 0.00 %58 - 59--5-
Joint1 0.00 %75 - 88--1-
Karmann2 0.00 %67 - 74--2-
Knaus3 0.00 %63 - 663 0.00 %57 - 59-
La Strada1 0.00 %75 - 88--1-
Laika--2 0.00 %60 - 61-20 %
Lamborghini8 0.01 %53 - 559 0.01 %46 - 47-188.89 %
LMC2 0.00 %67 - 74--2-
Lotus2 0.00 %67 - 74--2-
Mahindra1 0.00 %75 - 88--1-
McLouis1 0.00 %75 - 88--1-
Mobilvetta10 0.01 %48 - 517 0.01 %49 - 513142.86 %
Morgan1 0.00 %75 - 88--1-
MTX1 0.00 %75 - 88--1-
Pilote3 0.00 %63 - 66--3-
Pontiac--1 0.00 %62 - 70-10 %
Pössl4 0.00 %60 - 62--4-
Praga--1 0.00 %62 - 70-10 %
Rimor10 0.01 %48 - 516 0.01 %52 - 544166.67 %
Rolls Royce--1 0.00 %62 - 70-10 %
Shuanghuan1 0.00 %75 - 88--1-
Spyker1 0.00 %75 - 88--1-
Tec1 0.00 %75 - 88--1-
Trigano2 0.00 %67 - 742 0.00 %60 - 61-
UAZ1 0.00 %75 - 881 0.00 %62 - 70-
Weinsberg1 0.00 %75 - 88--1-
Wiesmann4 0.00 %60 - 62--4-

Celkem - Jiné značky 230 0.19 %
 130 0.12 %
 100176.92 %

Celkem

Celkem 121973100 %
 110829100 %
 11144110.06 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 3.2.2009 14:34

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML