Registrace nových BUS v ČR dle krajů
10/2008 a 1-10/2008

Období 10/2008  1-10/2008
Kraj Celkem Z toho SDA Celkem Z toho SDA
 KsPodíl KsPodíl KsPodíl KsPodíl

Praha 3 2.68 % 2 1.79 % 114 12.50 % 71 7.79 %
Jihočeský4 3.57 %2 1.79 %64 7.02 %37 4.06 %
Jihomoravský5 4.46 %4 3.57 %63 6.91 %28 3.07 %
Karlovarský5 4.46 %5 4.46 %27 2.96 %14 1.54 %
Královéhradecký5 4.46 %1 0.89 %29 3.18 %13 1.43 %
Liberecký4 3.57 % 0 %26 2.85 %6 0.66 %
Moravskoslezský9 8.04 % 0 %93 10.20 %6 0.66 %
Olomoucký5 4.46 % 0 %9 0.99 %2 0.22 %
Pardubický9 8.04 %6 5.36 %126 13.82 %76 8.33 %
Plzeňský9 8.04 % 0 %42 4.61 %4 0.44 %
Středočeský17 15.18 %11 9.82 %155 17.00 %99 10.86 %
Ústecký4 3.57 %2 1.79 %32 3.51 %15 1.64 %
Vysočina31 27.68 %30 26.79 %108 11.84 %96 10.53 %
Zlínský2 1.79 %2 1.79 %24 2.63 %8 0.88 %

 112 100 % 65 58.04 % 912 100 % 475 52.08 %




Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 3.2.2009 14:37

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML