Registrace nových OA v ČR za měsíc
4/2008

Období 4/2008 4/2007 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 14 0.09 %31 44 0.37 %24 -3031.82 %
Audi205 1.39 %18144 1.20 %1761142.36 %
BMW182 1.23 %19103 0.86 %2179176.70 %
Cadillac1 0.01 %54 - 651 0.01 %46 - 50-
Citroën846 5.72 %5670 5.60 %4176126.27 %
Dacia155 1.05 %21120 1.00 %1835129.17 %
Dodge10 0.07 %34 - 358 0.07 %32 - 332125.00 %
Fiat403 2.73 %11327 2.73 %1276123.24 %
Ford1129 7.64 %2530 4.43 %7599213.02 %
Honda272 1.84 %15227 1.90 %1445119.82 %
Hummer1 0.01 %54 - 65--1-
Hyundai761 5.15 %6667 5.57 %594114.09 %
Chevrolet376 2.54 %12278 2.32 %1398135.25 %
Chrysler17 0.12 %2917 0.14 %28-
Iveco-----
Jaguar16 0.11 %3013 0.11 %303123.08 %
Jeep10 0.07 %34 - 357 0.06 %34 - 363142.86 %
Kia662 4.48 %8448 3.74 %9214147.77 %
Lada23 0.16 %2526 0.22 %25 - 26-388.46 %
Lancia3 0.02 %41 - 482 0.02 %42 - 451150.00 %
Land Rover11 0.07 %32 - 336 0.05 %375183.33 %
Lexus20 0.14 %2818 0.15 %272111.11 %
Mazda286 1.93 %14116 0.97 %19170246.55 %
Mercedes-Benz235 1.59 %16190 1.59 %1545123.68 %
Mini7 0.05 %36 - 387 0.06 %34 - 36-
Mitsubishi105 0.71 %22115 0.96 %20-1091.30 %
Nissan168 1.14 %2097 0.81 %2271173.20 %
Opel422 2.85 %10444 3.71 %10-2295.05 %
Peugeot713 4.82 %7724 6.05 %3-1198.48 %
Porsche22 0.15 %2610 0.08 %3112220.00 %
Renault964 6.52 %3738 6.16 %2226130.62 %
Renault Trucks1 0.01 %54 - 65--1-
Seat222 1.50 %17164 1.37 %1658135.37 %
smart21 0.14 %2714 0.12 %297150.00 %
Subaru69 0.47 %2426 0.22 %25 - 2643265.38 %
Suzuki338 2.29 %13344 2.87 %11-698.26 %
Toyota434 2.94 %9527 4.40 %8-9382.35 %
Volkswagen870 5.89 %4644 5.38 %6226135.09 %
Volvo81 0.55 %2370 0.58 %2311115.71 %

Celkem členové SDA 1007568.16 %
 788665.86 %
 2189127.76 %

Nečlenové SDA
Škoda 463231.34 %1 405033.82 %1 582114.37 %
Ferrari7 0.05 %36 - 382 0.02 %42 - 455350.00 %
Kaipan2 0.01 %49 - 532 0.02 %42 - 45-
Maserati3 0.02 %41 - 483 0.03 %39 - 41-
Rover2 0.01 %49 - 53--2-
Saab11 0.07 %32 - 338 0.07 %32 - 333137.50 %
Santana-----
Ssangyong3 0.02 %41 - 487 0.06 %34 - 36-442.86 %
Celkem - Jiné značky47 0.32 %16 0.13 %31293.75 %

Celkem nečlenové SDA 470731.84 %
 408834.14 %
 619115.14 %

Celkem

Celkem 14782100 %
 11974100 %
 2808123.45 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 2.2.2009 13:44

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML