Registrace nových OA v ČR za rok - Jiné značky
1-8/2008

Období  1-8/2008  1-8/2007 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Jiné značky
Adria 9 0.01 %48 - 49 4 0.00 %55 - 56 5225.00 %
Arca1 0.00 %72 - 87--1-
Aston Martin9 0.01 %48 - 494 0.00 %55 - 565225.00 %
Attack-----
Autostar1 0.00 %72 - 87--1-
Bentley20 0.02 %4322 0.02 %38-290.91 %
Bugatti--1 0.00 %62 - 68-10 %
Bürstner13 0.01 %458 0.01 %46 - 475162.50 %
Capron2 0.00 %65 - 71--2-
Caterham2 0.00 %65 - 71--2-
CI-----
Concorde1 0.00 %72 - 871 0.00 %62 - 68-
Daihatsu27 0.03 %3716 0.02 %4011168.75 %
Dethleffs11 0.01 %46 - 4715 0.02 %41-473.33 %
Elnagh3 0.00 %61 - 643 0.00 %57 - 59-
Eura Mobil5 0.01 %56 - 59--5-
Giottiline5 0.01 %56 - 59--5-
Gordon1 0.00 %72 - 871 0.00 %62 - 68-
Hobby8 0.01 %50 - 525 0.01 %52 - 543160.00 %
Hymermobil26 0.03 %389 0.01 %4517288.89 %
Challenger2 0.00 %65 - 71--2-
Chausson5 0.01 %56 - 59--5-
Joint1 0.00 %72 - 87--1-
Karmann1 0.00 %72 - 87--1-
Knaus2 0.00 %65 - 713 0.00 %57 - 59-166.67 %
La Strada1 0.00 %72 - 87--1-
Laika--2 0.00 %60 - 61-20 %
Lamborghini6 0.01 %558 0.01 %46 - 47-275.00 %
LMC2 0.00 %65 - 71--2-
Lotus2 0.00 %65 - 71--2-
Mahindra1 0.00 %72 - 87--1-
McLouis1 0.00 %72 - 87--1-
Mobilvetta7 0.01 %53 - 546 0.01 %50 - 511116.67 %
Morgan1 0.00 %72 - 87--1-
MTX1 0.00 %72 - 87--1-
Pilote3 0.00 %61 - 64--3-
Pontiac-----
Pössl3 0.00 %61 - 64--3-
Praga--1 0.00 %62 - 68-10 %
Rimor8 0.01 %50 - 526 0.01 %50 - 512133.33 %
Rolls Royce--1 0.00 %62 - 68-10 %
Shuanghuan1 0.00 %72 - 87--1-
Spyker1 0.00 %72 - 87--1-
Tec1 0.00 %72 - 87--1-
Trigano2 0.00 %65 - 712 0.00 %60 - 61-
UAZ1 0.00 %72 - 871 0.00 %62 - 68-
Weinsberg1 0.00 %72 - 87--1-
Wiesmann4 0.00 %60--4-

Celkem - Jiné značky 202 0.21 %
 119 0.13 %
 83169.75 %

Celkem

Celkem 96866100 %
 89532100 %
 7334108.19 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 3.2.2009 09:01

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML