Registrace nových OA v ČR za rok - Jiné značky
1-9/2008

Období  1-9/2008  1-9/2007 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Jiné značky
Adria 10 0.01 %48 - 49 4 0.00 %55 - 56 6250.00 %
Arca2 0.00 %66 - 73--2-
Aston Martin9 0.01 %504 0.00 %55 - 565225.00 %
Attack--1 0.00 %62 - 69-10 %
Autostar1 0.00 %74 - 88--1-
Bentley20 0.02 %43 - 4424 0.02 %38-483.33 %
Bugatti--1 0.00 %62 - 69-10 %
Bürstner15 0.01 %458 0.01 %477187.50 %
Capron2 0.00 %66 - 73--2-
Caterham2 0.00 %66 - 73--2-
CI-----
Concorde1 0.00 %74 - 881 0.00 %62 - 69-
Daihatsu33 0.03 %3717 0.02 %4016194.12 %
Dethleffs13 0.01 %4615 0.02 %41 - 42-286.67 %
Elnagh3 0.00 %61 - 653 0.00 %57 - 59-
Eura Mobil5 0.00 %57 - 59--5-
Giottiline5 0.00 %57 - 59--5-
Gordon1 0.00 %74 - 881 0.00 %62 - 69-
Hobby8 0.01 %51 - 536 0.01 %52 - 542133.33 %
Hymermobil27 0.02 %389 0.01 %45 - 4618300.00 %
Challenger2 0.00 %66 - 73--2-
Chausson5 0.00 %57 - 59--5-
Joint1 0.00 %74 - 88--1-
Karmann2 0.00 %66 - 73--2-
Knaus3 0.00 %61 - 653 0.00 %57 - 59-
La Strada1 0.00 %74 - 88--1-
Laika--2 0.00 %60 - 61-20 %
Lamborghini7 0.01 %54 - 559 0.01 %45 - 46-277.78 %
LMC2 0.00 %66 - 73--2-
Lotus2 0.00 %66 - 73--2-
Mahindra1 0.00 %74 - 88--1-
McLouis1 0.00 %74 - 88--1-
Mobilvetta8 0.01 %51 - 537 0.01 %48 - 511114.29 %
Morgan1 0.00 %74 - 88--1-
MTX1 0.00 %74 - 88--1-
Pilote3 0.00 %61 - 65--3-
Pontiac-----
Pössl3 0.00 %61 - 65--3-
Praga--1 0.00 %62 - 69-10 %
Rimor8 0.01 %51 - 536 0.01 %52 - 542133.33 %
Rolls Royce--1 0.00 %62 - 69-10 %
Shuanghuan1 0.00 %74 - 88--1-
Spyker1 0.00 %74 - 88--1-
Tec1 0.00 %74 - 88--1-
Trigano2 0.00 %66 - 732 0.00 %60 - 61-
UAZ1 0.00 %74 - 881 0.00 %62 - 69-
Weinsberg1 0.00 %74 - 88--1-
Wiesmann4 0.00 %60--4-

Celkem - Jiné značky 219 0.20 %
 126 0.13 %
 93173.81 %

Celkem

Celkem 109000100 %
 98709100 %
 10291110.43 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 3.2.2009 12:15

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML