Registrace nových BUS v ČR dle krajů
9/2008 a 1-9/2008

Období 9/2008  1-9/2008
Kraj Celkem Z toho SDA Celkem Z toho SDA
 KsPodíl KsPodíl KsPodíl KsPodíl

Praha 12 12.24 % 4 4.08 % 111 13.88 % 69 8.63 %
Jihočeský6 6.12 %3 3.06 %60 7.50 %35 4.38 %
Jihomoravský8 8.16 %2 2.04 %58 7.25 %24 3.00 %
Karlovarský5 5.10 %3 3.06 %22 2.75 %9 1.13 %
Královéhradecký3 3.06 %3 3.06 %24 3.00 %12 1.50 %
Liberecký3 3.06 %1 1.02 %22 2.75 %6 0.75 %
Moravskoslezský14 14.29 % 0 %84 10.50 %6 0.75 %
Olomoucký 0 % 0 %4 0.50 %2 0.25 %
Pardubický16 16.33 %11 11.22 %117 14.63 %70 8.75 %
Plzeňský2 2.04 % 0 %33 4.13 %4 0.50 %
Středočeský12 12.24 %3 3.06 %138 17.25 %88 11.00 %
Ústecký3 3.06 % 0 %28 3.50 %13 1.63 %
Vysočina10 10.20 %10 10.20 %77 9.63 %66 8.25 %
Zlínský4 4.08 %2 2.04 %22 2.75 %6 0.75 %

 98 100 % 42 42.86 % 800 100 % 410 51.25 %




Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 3.2.2009 12:18

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML