Registrace nových OA v ČR - Nezařazeno - Jiné značky 1/2009 a 1-1/2009| Značka | | 1/2009 | | 1-1/2009 |
|---|
| Ks | Podíl | Pořadí | Ks | Podíl | Pořadí |
|---|
|
| | Jiné značky | | Adria | | -
| -
| -
| | -
| -
| -
| | Arca | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aston Martin | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Attack | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Autostar | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bentley | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bugatti | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bürstner | 2
| 0.50 %
| 28 - 31
| 2
| 0.50 %
| 28 - 31
| | Capron | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Carthago | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caterham | 1
| 0.25 %
| 32 - 42
| 1
| 0.25 %
| 32 - 42
| | CI | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Concorde | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Daihatsu | 2
| 0.50 %
| 28 - 31
| 2
| 0.50 %
| 28 - 31
| | Dethleffs | 1
| 0.25 %
| 32 - 42
| 1
| 0.25 %
| 32 - 42
| | Elnagh | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Eura Mobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | FENDT | 1
| 0.25 %
| 32 - 42
| 1
| 0.25 %
| 32 - 42
| | Giottiline | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gordon | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hobby | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hymermobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Challenger | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Chausson | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Joint | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Karmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Knaus | 1
| 0.25 %
| 32 - 42
| 1
| 0.25 %
| 32 - 42
| | La Strada | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Laika | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lamborghini | 1
| 0.25 %
| 32 - 42
| 1
| 0.25 %
| 32 - 42
| | Lincoln | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | LMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lotus | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Mahindra | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Maybach | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | McLouis | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Mobilvetta | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Morgan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | MTX | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pilote | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pontiac | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pössl | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Praga | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rapido | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rimor | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rolls Royce | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Shuanghuan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Spyker | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Tec | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Trigano | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | UAZ | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Weinsberg | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Wiesmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Vlastní výroba | 1
| 0.25 %
| 32 - 42
| 1
| 0.25 %
| 32 - 42
|
| | Celkem - Jiné značky | | 10
| 2.51 %
|
| | 10
| 2.51 %
|
| |
| | Celkem |
| | Celkem | | 399
| 100 %
|
| | 399
| 100 %
|
|
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 5.10.2009 12:25 |