Registrace nových OA+LUV v ČR za rok - Jiné značky 1-1/2009| Značka | | OA | | LUV | | Celkem | | Celkové pořadí |
|---|
| Počet | Podíl | Počet | Podíl | Počet | Podíl |
|---|
|
| | Jiné značky | | Adria | | -
| -
| | -
| -
| | -
| -
| | -
| | Arca | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Asia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aston Martin | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Attack | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Autostar | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bentley | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bremach | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | BSI | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bugatti | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bürstner | 2
| 0.02 %
| -
| -
| 2
| 0.02 %
| 45 - 51
| | Capron | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caravelair | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Carthago | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caterham | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 52 - 57
| | CI | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Concorde | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Daihatsu | 2
| 0.02 %
| -
| -
| 2
| 0.02 %
| 45 - 51
| | Demag | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dethleffs | 1
| 0.01 %
| 2
| 0.02 %
| 3
| 0.02 %
| 42 - 44
| | Dongfeng | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Elnagh | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Eura Mobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | FENDT | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 52 - 57
| | Gasolone | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gaz | -
| -
| 3
| 0.02 %
| 3
| 0.02 %
| 42 - 44
| | Giottiline | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gordon | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hobby | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 52 - 57
| | Hymermobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Challenger | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Chausson | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Intrall | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Isuzu | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Joint | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Karmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Knaus | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 52 - 57
| | La Strada | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Laika | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lamborghini | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 52 - 57
| | Lincoln | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | LMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lotus | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Magma | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Mahindra | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Maro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Maybach | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | McLouis | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Mobilvetta | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Morgan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | MTX | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Niesmann+Bischoff | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Piaggio | -
| -
| 2
| 0.02 %
| 2
| 0.02 %
| 45 - 51
| | Pilote | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pontiac | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pössl | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Praga | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | RAG | -
| -
| 2
| 0.02 %
| 2
| 0.02 %
| 45 - 51
| | Rapido | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rimor | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rolls Royce | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Shuanghuan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Spyker | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Tec | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Trigano | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | UAZ | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Weinsberg | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Wiesmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Vlastní výroba | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 52 - 57
|
| | Celkem - Jiné značky | | 10
| 0.08 %
| | 10
| 0.08 %
| | 20
| 0.16 %
| |
| |
| | Celkem |
| | Celkem | | 8842
| 70.87 %
| | 3634
| 29.13 %
| | 12476
| 100 %
| |
|
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 5.10.2009 12:26 |