Registrace nových OA+LUV v ČR za měsíc - Jiné značky 10/2009| Značka | | OA | | LUV | | Celkem | | Celkové pořadí |
|---|
| Počet | Podíl | Počet | Podíl | Počet | Podíl |
|---|
|
| | Jiné značky | | Adria | | -
| -
| | -
| -
| | -
| -
| | -
| | Arca | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Asia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aston Martin | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Attack | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Autostar | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bentley | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bremach | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | BSI | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bugatti | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bürstner | 2
| 0.01 %
| -
| -
| 2
| 0.01 %
| 43 - 51
| | Capron | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caravelair | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Carthago | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caterham | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | CI | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Concorde | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Daihatsu | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 52 - 64
| | Demag | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dethleffs | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dongfeng | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 52 - 64
| | Elnagh | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Eura Mobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Fendt | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Frankia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gasolone | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gaz | -
| -
| 2
| 0.01 %
| 2
| 0.01 %
| 43 - 51
| | Giottiline | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 52 - 64
| | Gordon | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hobby | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hymermobil | 2
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 3
| 0.02 %
| 41 - 42
| | Challenger | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Chausson | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Intrall | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Isuzu | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Joint | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Karmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Knaus | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | La Strada | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Laika | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lamborghini | 2
| 0.01 %
| -
| -
| 2
| 0.01 %
| 43 - 51
| | Lincoln | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 52 - 64
| | LMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lotus | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Magma | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 52 - 64
| | Mahindra | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Maro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Maybach | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | McLouis | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Mobilvetta | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Morgan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | MTX | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Niesmann+Bischoff | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Piaggio | -
| -
| 2
| 0.01 %
| 2
| 0.01 %
| 43 - 51
| | Pilote | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pontiac | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pössl | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Praga | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | RAG | -
| -
| 2
| 0.01 %
| 2
| 0.01 %
| 43 - 51
| | Rapido | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rimor | 2
| 0.01 %
| -
| -
| 2
| 0.01 %
| 43 - 51
| | Rolls Royce | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 52 - 64
| | Shuanghuan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Spyker | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Tec | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Tesla | 2
| 0.01 %
| -
| -
| 2
| 0.01 %
| 43 - 51
| | Trigano | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | UAZ | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 52 - 64
| | Weinsberg | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Wiesmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Vlastní výroba | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| | Celkem - Jiné značky | | 14
| 0.09 %
| | 10
| 0.07 %
| | 24
| 0.16 %
| |
| |
| | Celkem |
| | Celkem | | 14121
| 92.96 %
| | 1070
| 7.04 %
| | 15191
| 100 %
| |
|
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 5.1.2010 22:13 |