Registrace nových OA+LUV v ČR za měsíc - Jiné značky 11/2009| Značka | | OA | | LUV | | Celkem | | Celkové pořadí |
|---|
| Počet | Podíl | Počet | Podíl | Počet | Podíl |
|---|
|
| | Jiné značky | | Adria | | -
| -
| | -
| -
| | -
| -
| | -
| | Arca | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Asia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aston Martin | 2
| 0.01 %
| -
| -
| 2
| 0.01 %
| 44 - 49
| | Attack | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Autostar | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bentley | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bremach | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | BSI | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bugatti | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bürstner | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 50 - 58
| | Capron | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caravelair | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Carthago | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caterham | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 50 - 58
| | CI | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Concorde | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Daihatsu | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Demag | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dethleffs | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dongfeng | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 50 - 58
| | Elnagh | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Eura Mobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Fendt | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Frankia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gasolone | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gaz | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 50 - 58
| | Giottiline | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gordon | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hobby | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 50 - 58
| | Hymermobil | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 50 - 58
| | Challenger | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Chausson | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Intrall | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Isuzu | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Joint | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Karmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Knaus | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | La Strada | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Laika | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lamborghini | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lincoln | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | LMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lotus | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Magma | -
| -
| 2
| 0.01 %
| 2
| 0.01 %
| 44 - 49
| | Mahindra | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Maro | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 50 - 58
| | Maybach | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | McLouis | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Mobilvetta | 2
| 0.01 %
| -
| -
| 2
| 0.01 %
| 44 - 49
| | Morgan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | MTX | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Niesmann+Bischoff | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Piaggio | -
| -
| 2
| 0.01 %
| 2
| 0.01 %
| 44 - 49
| | Pilote | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pontiac | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pössl | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Praga | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | RAG | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 50 - 58
| | Rapido | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rimor | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 50 - 58
| | Rolls Royce | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Shuanghuan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Spyker | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Tec | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Tesla | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Trigano | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | UAZ | 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 2
| 0.01 %
| 44 - 49
| | Weinsberg | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Wiesmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Vlastní výroba | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| | Celkem - Jiné značky | | 10
| 0.06 %
| | 9
| 0.06 %
| | 19
| 0.12 %
| |
| |
| | Celkem |
| | Celkem | | 14975
| 91.83 %
| | 1332
| 8.17 %
| | 16307
| 100 %
| |
|
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 5.1.2010 22:54 |