Registrace nových OA v ČR za rok
1-12/2009

Období  1-12/2009  1-12/2008 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 217 0.13 %26 165 0.11 %26 52131.52 %
Audi2894 1.79 %142181 1.52 %18713132.69 %
BMW2628 1.63 %171575 1.10 %211053166.86 %
Citroën7209 4.46 %76817 4.75 %7392105.75 %
Dacia2253 1.39 %192562 1.78 %15-30987.94 %
Dodge89 0.06 %3393 0.06 %35-495.70 %
Fiat4287 2.65 %103979 2.77 %11308107.74 %
Ford16054 9.93 %210897 7.59 %25157147.32 %
Honda2637 1.63 %162682 1.87 %14-4598.32 %
Hyundai8416 5.21 %57377 5.14 %51039114.08 %
Chevrolet4206 2.60 %113786 2.64 %13420111.09 %
Chrysler90 0.06 %32124 0.09 %31 - 32-3472.58 %
Infiniti39 0.02 %39--39-
Iveco3 0.00 %68 - 752 0.00 %67 - 781150.00 %
Jaguar104 0.06 %31147 0.10 %28 - 29-4370.75 %
Jeep176 0.11 %28124 0.09 %31 - 3252141.94 %
Kia7348 4.55 %65479 3.81 %91869134.11 %
KTM6 0.00 %61 - 63--6-
Lada166 0.10 %29150 0.10 %2716110.67 %
Lancia69 0.04 %35 - 3627 0.02 %4142255.56 %
Land Rover141 0.09 %30147 0.10 %28 - 29-695.92 %
Lexus241 0.15 %25176 0.12 %2565136.93 %
Martin Motors1 0.00 %84 - 94--1-
Mazda2043 1.26 %212557 1.78 %16-51479.90 %
Mercedes-Benz2665 1.65 %152019 1.41 %19646132.00 %
Mini83 0.05 %3494 0.07 %34-1188.30 %
Mitsubishi1267 0.78 %231148 0.80 %22119110.37 %
Nissan2087 1.29 %201585 1.10 %20502131.67 %
Opel3815 2.36 %124030 2.81 %10-21594.67 %
Peugeot6684 4.13 %87111 4.95 %6-42794.00 %
Porsche199 0.12 %27126 0.09 %3073157.94 %
Renault10604 6.56 %49189 6.40 %31415115.40 %
Renault Trucks7 0.00 %59 - 6010 0.01 %52 - 54-370.00 %
Seat2273 1.41 %182312 1.61 %17-3998.31 %
smart69 0.04 %35 - 3696 0.07 %33-2771.88 %
Subaru1038 0.64 %24716 0.50 %24322144.97 %
Suzuki3446 2.13 %133873 2.70 %12-42788.97 %
Toyota4716 2.92 %95528 3.85 %8-81285.31 %
Volkswagen11781 7.29 %38956 6.23 %42825131.54 %
Volvo1502 0.93 %22791 0.55 %23711189.89 %

Celkem členové SDA 11355370.24 %
 9863168.66 %
 14922115.13 %

Nečlenové SDA
Škoda 4762029.46 %1 4453031.00 %1 3090106.94 %
Cadillac11 0.01 %50 - 5125 0.02 %43-1444.00 %
Ferrari40 0.02 %3826 0.02 %4214153.85 %
Hummer9 0.01 %53 - 569 0.01 %55 - 56-
Kaipan11 0.01 %50 - 5113 0.01 %47 - 48-284.62 %
Maserati28 0.02 %4236 0.03 %38-877.78 %
Rover1 0.00 %84 - 9412 0.01 %49-11 8.33 %
Saab52 0.03 %3781 0.06 %36-2964.20 %
Santana4 0.00 %64 - 675 0.00 %58 - 60-180.00 %
Ssangyong37 0.02 %4032 0.02 %395115.63 %
Celkem - Jiné značky293 0.18 %261 0.18 %32112.26 %

Celkem nečlenové SDA 4810629.76 %
 4503031.34 %
 3076106.83 %

Celkem

Celkem 161659100 %
 143661100 %
 17998112.53 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 5.1.2010 17:32

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML