Registrace nových OA v ČR za měsíc
2/2009

Období 2/2009 2/2008 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 6 0.06 %29 - 31 11 0.10 %30 - 31 -554.55 %
Audi161 1.64 %18144 1.35 %1617111.81 %
BMW77 0.78 %2198 0.92 %21-2178.57 %
Citroën373 3.80 %8556 5.22 %7-18367.09 %
Dacia164 1.67 %16109 1.02 %2055150.46 %
Dodge4 0.04 %34 - 357 0.07 %32 - 33-357.14 %
Fiat313 3.19 %10276 2.59 %1237113.41 %
Ford944 9.61 %2742 6.97 %2202127.22 %
Honda163 1.66 %17131 1.23 %1732124.43 %
Hyundai498 5.07 %5558 5.24 %6-6089.25 %
Chevrolet253 2.58 %12370 3.48 %10-11768.38 %
Chrysler8 0.08 %2813 0.12 %29-561.54 %
Infiniti-----
Iveco-----
Jaguar11 0.11 %26 - 2719 0.18 %25-857.89 %
Jeep5 0.05 %32 - 3311 0.10 %30 - 31-645.45 %
Kia396 4.03 %7490 4.60 %8-9480.82 %
KTM-----
Lada11 0.11 %26 - 2715 0.14 %27 - 28-473.33 %
Lancia6 0.06 %29 - 314 0.04 %37 - 392150.00 %
Land Rover4 0.04 %34 - 3515 0.14 %27 - 28-1126.67 %
Lexus12 0.12 %255 0.05 %35 - 367240.00 %
Martin Motors-----
Mazda182 1.85 %14205 1.93 %15-2388.78 %
Mercedes-Benz69 0.70 %23118 1.11 %19-4958.47 %
Mini6 0.06 %29 - 315 0.05 %35 - 361120.00 %
Mitsubishi68 0.69 %2488 0.83 %22-2077.27 %
Nissan110 1.12 %19129 1.21 %18-1985.27 %
Opel185 1.88 %13267 2.51 %13-8269.29 %
Peugeot489 4.98 %6587 5.51 %5-9883.30 %
Porsche5 0.05 %32 - 3317 0.16 %26-1229.41 %
Renault569 5.79 %3607 5.70 %4-3893.74 %
Renault Trucks1 0.01 %39 - 47--1-
Seat173 1.76 %15225 2.11 %14-5276.89 %
smart--6 0.06 %34-60 %
Subaru87 0.89 %2033 0.31 %2454263.64 %
Suzuki290 2.95 %11291 2.73 %11-199.66 %
Toyota362 3.69 %9389 3.65 %9-2793.06 %
Volkswagen560 5.70 %4643 6.04 %3-8387.09 %
Volvo73 0.74 %2240 0.38 %2333182.50 %

Celkem členové SDA 663867.58 %
 722467.86 %
 -58691.89 %

Nečlenové SDA
Škoda 317132.28 %1 338531.80 %1 -21493.68 %
Cadillac--2 0.02 %41 - 46-20 %
Ferrari2 0.02 %36 - 382 0.02 %41 - 46-
Hummer-----
Kaipan-----
Maserati1 0.01 %39 - 474 0.04 %37 - 39-325.00 %
Rover-----
Saab1 0.01 %39 - 477 0.07 %32 - 33-614.29 %
Santana2 0.02 %36 - 38--2-
Ssangyong1 0.01 %39 - 472 0.02 %41 - 46-150.00 %
Celkem - Jiné značky7 0.07 %20 0.19 %-1335.00 %

Celkem nečlenové SDA 318532.42 %
 342232.14 %
 -23793.07 %

Celkem

Celkem 9823100 %
 10646100 %
 -82392.27 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 6.1.2010 08:16

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML