Registrace nových OA+LUV v ČR za měsíc - Jiné značky 2/2009| Značka | | OA | | LUV | | Celkem | | Celkové pořadí |
|---|
| Počet | Podíl | Počet | Podíl | Počet | Podíl |
|---|
|
| | Jiné značky | | Adria | | 1
| 0.01 %
| | -
| -
| | 1
| 0.01 %
| | 45 - 56
| | Arca | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aro | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 45 - 56
| | Asia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aston Martin | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Attack | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Autostar | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bentley | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 45 - 56
| | Bremach | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | BSI | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bugatti | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bürstner | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Capron | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caravelair | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Carthago | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caterham | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | CI | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Concorde | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Daihatsu | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Demag | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dethleffs | 2
| 0.02 %
| 1
| 0.01 %
| 3
| 0.02 %
| 39
| | Dongfeng | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Elnagh | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Eura Mobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Fendt | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Frankia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gasolone | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gaz | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 45 - 56
| | Giottiline | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gordon | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hobby | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hymermobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Challenger | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 45 - 56
| | Chausson | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Intrall | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Isuzu | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Joint | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Karmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Knaus | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 45 - 56
| | La Strada | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Laika | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lamborghini | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lincoln | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | LMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lotus | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 45 - 56
| | Magma | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 45 - 56
| | Mahindra | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Maro | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 45 - 56
| | Maybach | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | McLouis | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Mobilvetta | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Morgan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | MTX | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Niesmann+Bischoff | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Piaggio | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 45 - 56
| | Pilote | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pontiac | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pössl | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Praga | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | RAG | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rapido | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rimor | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rolls Royce | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Shuanghuan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Spyker | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Tec | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Tesla | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Trigano | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | UAZ | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Weinsberg | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Wiesmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Vlastní výroba | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| | Celkem - Jiné značky | | 7
| 0.05 %
| | 6
| 0.05 %
| | 13
| 0.10 %
| |
| |
| | Celkem |
| | Celkem | | 9823
| 76.93 %
| | 2946
| 23.07 %
| | 12769
| 100 %
| |
|
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 6.1.2010 08:18 |