Registration of new trucks in CR by regions
2/2009 and 1-2/2009

Period 2/2009  1-2/2009
 Total From this CIA Total From this CIA
 UnitsShare UnitsShare UnitsShare UnitsShare

Praha 94 27.01 % 88 25.29 % 200 23.87 % 190 22.67 %
Jihočeský14 4.02 %11 3.16 %48 5.73 %43 5.13 %
Jihomoravský37 10.63 %37 10.63 %94 11.22 %92 10.98 %
Karlovarský24 6.90 %23 6.61 %32 3.82 %31 3.70 %
Královéhradecký12 3.45 %9 2.59 %39 4.65 %36 4.30 %
Liberecký11 3.16 %11 3.16 %18 2.15 %15 1.79 %
Moravskoslezský23 6.61 %21 6.03 %51 6.09 %46 5.49 %
Olomoucký11 3.16 %11 3.16 %29 3.46 %27 3.22 %
Pardubický11 3.16 %9 2.59 %32 3.82 %28 3.34 %
Plzeňský13 3.74 %13 3.74 %72 8.59 %71 8.47 %
Středočeský59 16.95 %57 16.38 %114 13.60 %104 12.41 %
Ústecký25 7.18 %23 6.61 %69 8.23 %62 7.40 %
Vysočina6 1.72 %6 1.72 %15 1.79 %15 1.79 %
Zlínský8 2.30 %8 2.30 %25 2.98 %24 2.86 %

 348 100 % 327 93.97 % 838 100 % 784 93.56 %




For CIA in conjunction with MDČR, CRV MVČR and AIA created by RTV data, s.r.o. - 6.1.2010 08:20

Complete statistics in Adobe Acrobat file format
Complete statistics in MS Excel file format
Data source of this stat. table in XML file format