Registration of new PC in CR by regions
3/2009 and 1-3/2009

Period 3/2009  1-3/2009
 Total From this CIA Total From this CIA
 UnitsShare UnitsShare UnitsShare UnitsShare

Praha 2706 21.80 % 1938 15.62 % 7407 23.84 % 4969 15.99 %
Jihočeský672 5.41 %540 4.35 %1619 5.21 %1219 3.92 %
Jihomoravský1224 9.86 %995 8.02 %2984 9.60 %2246 7.23 %
Karlovarský381 3.07 %348 2.80 %790 2.54 %658 2.12 %
Královéhradecký499 4.02 %409 3.30 %1218 3.92 %925 2.98 %
Liberecký428 3.45 %313 2.52 %1078 3.47 %780 2.51 %
Moravskoslezský1262 10.17 %1006 8.11 %3097 9.97 %2385 7.67 %
Olomoucký534 4.30 %401 3.23 %1361 4.38 %994 3.20 %
Pardubický408 3.29 %313 2.52 %943 3.03 %674 2.17 %
Plzeňský621 5.00 %490 3.95 %1543 4.97 %1125 3.62 %
Středočeský1962 15.81 %1384 11.15 %4859 15.64 %3276 10.54 %
Ústecký819 6.60 %674 5.43 %2087 6.72 %1613 5.19 %
Vysočina427 3.44 %332 2.68 %997 3.21 %734 2.36 %
Zlínský467 3.76 %411 3.31 %1092 3.51 %908 2.92 %

 12410 100 % 9554 76.99 % 31075 100 % 22506 72.42 %




For CIA in conjunction with MDČR, CRV MVČR and AIA created by RTV data, s.r.o. - 6.1.2010 08:56

Complete statistics in Adobe Acrobat file format
Complete statistics in MS Excel file format
Data source of this stat. table in XML file format