Registrace nových OA v ČR za rok
1-4/2009

Období  1-4/2009  1-4/2008 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 51 0.10 %27 55 0.12 %26 - 29 -492.73 %
Audi817 1.68 %17659 1.38 %18158123.98 %
BMW643 1.32 %18510 1.07 %21133126.08 %
Citroën1972 4.05 %82560 5.35 %6-58877.03 %
Dacia602 1.24 %20557 1.17 %2045108.08 %
Dodge25 0.05 %3433 0.07 %34-875.76 %
Fiat1310 2.69 %121376 2.88 %11-6695.20 %
Ford4413 9.07 %23249 6.80 %21164135.83 %
Honda1022 2.10 %14765 1.60 %16257133.59 %
Hyundai2957 6.08 %52582 5.40 %5375114.52 %
Chevrolet1413 2.90 %101437 3.01 %10-2498.33 %
Chrysler40 0.08 %3048 0.10 %31-883.33 %
Infiniti2 0.00 %54 - 60--2-
Iveco2 0.00 %54 - 60--2-
Jaguar47 0.10 %2955 0.12 %26 - 29-885.45 %
Jeep39 0.08 %3135 0.07 %334111.43 %
Kia2612 5.37 %62028 4.24 %8584128.80 %
KTM2 0.00 %54 - 60--2-
Lada50 0.10 %2862 0.13 %25-1280.65 %
Lancia24 0.05 %359 0.02 %4415266.67 %
Land Rover35 0.07 %3253 0.11 %30-1866.04 %
Lexus73 0.15 %2555 0.12 %26 - 2918132.73 %
Martin Motors-----
Mazda868 1.78 %15908 1.90 %14-4095.59 %
Mercedes-Benz615 1.26 %19684 1.43 %17-6989.91 %
Mini29 0.06 %3329 0.06 %35 - 36-
Mitsubishi410 0.84 %22393 0.82 %2217104.33 %
Nissan595 1.22 %21596 1.25 %19-199.83 %
Opel1155 2.37 %131356 2.84 %12-20185.18 %
Peugeot2327 4.78 %72366 4.95 %7-3998.35 %
Porsche52 0.11 %2655 0.12 %26 - 29-394.55 %
Renault3556 7.31 %32907 6.08 %3649122.33 %
Renault Trucks4 0.01 %45 - 486 0.01 %46-266.67 %
Seat837 1.72 %16864 1.81 %15-2796.88 %
smart14 0.03 %3846 0.10 %32-3230.43 %
Subaru338 0.69 %24194 0.41 %24144174.23 %
Suzuki1410 2.90 %111238 2.59 %13172113.89 %
Toyota1531 3.15 %91588 3.32 %9-5796.41 %
Volkswagen3459 7.11 %42881 6.03 %4578120.06 %
Volvo392 0.81 %23249 0.52 %23143157.43 %

Celkem členové SDA 3574373.44 %
 3248867.96 %
 3255110.02 %

Nečlenové SDA
Škoda 1279126.28 %1 1512731.64 %1 -233684.56 %
Cadillac4 0.01 %45 - 4819 0.04 %37 - 38-1521.05 %
Ferrari9 0.02 %4012 0.03 %42-375.00 %
Hummer3 0.01 %49 - 532 0.00 %57 - 641150.00 %
Kaipan1 0.00 %61 - 752 0.00 %57 - 64-150.00 %
Maserati8 0.02 %4113 0.03 %39 - 41-561.54 %
Rover--3 0.01 %51 - 56-30 %
Saab11 0.02 %3929 0.06 %35 - 36-1837.93 %
Santana2 0.00 %54 - 602 0.00 %57 - 64-
Ssangyong22 0.05 %3613 0.03 %39 - 419169.23 %
Celkem - Jiné značky73 0.15 %98 0.20 %-2574.49 %

Celkem nečlenové SDA 1292426.56 %
 1532032.04 %
 -239684.36 %

Celkem

Celkem 48667100 %
 47808100 %
 859101.80 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 6.1.2010 09:28

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML