Registrace nových OA v ČR za rok
1-5/2009

Období  1-5/2009  1-5/2008 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 73 0.12 %27 69 0.12 %28 4105.80 %
Audi1083 1.72 %15831 1.39 %18252130.32 %
BMW828 1.32 %19660 1.11 %21168125.45 %
Citroën2500 3.97 %83228 5.41 %5-72877.45 %
Dacia721 1.15 %20725 1.22 %20-499.45 %
Dodge33 0.05 %3438 0.06 %34-586.84 %
Fiat1684 2.68 %111864 3.12 %10-18090.34 %
Ford5964 9.48 %23997 6.70 %21967149.21 %
Honda1258 2.00 %14959 1.61 %16299131.18 %
Hyundai3643 5.79 %53185 5.34 %6458114.38 %
Chevrolet1818 2.89 %91804 3.02 %1114100.78 %
Chrysler48 0.08 %30 - 3154 0.09 %32-688.89 %
Infiniti5 0.01 %48 - 50--5-
Iveco2 0.00 %63 - 70--2-
Jaguar63 0.10 %2968 0.11 %29-592.65 %
Jeep48 0.08 %30 - 3147 0.08 %331102.13 %
Kia3427 5.44 %62515 4.22 %8912136.26 %
KTM3 0.00 %57 - 62--3-
Lada64 0.10 %2872 0.12 %27-888.89 %
Lancia28 0.04 %3511 0.02 %4417254.55 %
Land Rover46 0.07 %3273 0.12 %26-2763.01 %
Lexus90 0.14 %2575 0.13 %2515120.00 %
Martin Motors-----
Mazda1008 1.60 %171159 1.94 %14-15186.97 %
Mercedes-Benz914 1.45 %18883 1.48 %1731103.51 %
Mini38 0.06 %3337 0.06 %351102.70 %
Mitsubishi516 0.82 %23483 0.81 %2233106.83 %
Nissan699 1.11 %21741 1.24 %19-4294.33 %
Opel1427 2.27 %131665 2.79 %12-23885.71 %
Peugeot2830 4.50 %72985 5.00 %7-15594.81 %
Porsche74 0.12 %2662 0.10 %3012119.35 %
Renault4646 7.38 %33727 6.25 %3919124.66 %
Renault Trucks4 0.01 %51 - 566 0.01 %47 - 49-266.67 %
Seat1066 1.69 %161071 1.80 %15-599.53 %
smart19 0.03 %37 - 3856 0.09 %31-3733.93 %
Subaru425 0.68 %24261 0.44 %24164162.84 %
Suzuki1632 2.59 %121552 2.60 %1380105.15 %
Toyota1730 2.75 %101929 3.23 %9-19989.68 %
Volkswagen4544 7.22 %43691 6.19 %4853123.11 %
Volvo574 0.91 %22300 0.50 %23274191.33 %

Celkem členové SDA 4557572.41 %
 4088368.53 %
 4692111.48 %

Nečlenové SDA
Škoda 1716227.27 %1 1853631.07 %1 -137492.59 %
Cadillac6 0.01 %45 - 4720 0.03 %38 - 39-1430.00 %
Ferrari13 0.02 %4113 0.02 %42-
Hummer3 0.00 %57 - 622 0.00 %59 - 671150.00 %
Kaipan1 0.00 %71 - 818 0.01 %45 - 46-712.50 %
Maserati14 0.02 %4016 0.03 %40-287.50 %
Rover--5 0.01 %50 - 52-50 %
Saab19 0.03 %37 - 3835 0.06 %36-1654.29 %
Santana2 0.00 %63 - 702 0.00 %59 - 67-
Ssangyong27 0.04 %3614 0.02 %4113192.86 %
Celkem - Jiné značky122 0.19 %126 0.21 %-496.83 %

Celkem nečlenové SDA 1736927.59 %
 1877731.47 %
 -140892.50 %

Celkem

Celkem 62944100 %
 59660100 %
 3284105.50 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 6.1.2010 10:03

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML